Classifica al turno 5

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Mwns S-B Koya
16NC Ioannone Andrea 11021556ITA ITA 4.0 0.0 4 9.00 1.00
22NC PAVONE BRANDO MARIA 13591337ITA ITA 3.0 0.0 3 6.00 0.00
31NC DI PALMA ANASTASIA 14401177ITA ITA 2.0 2.0 2 4.00 0.00
44NC Stella Andrea 12881207ITA ITA 2.0 2.0 2 4.00 0.00
55NC Germinario Gianmarco 11411236ITA ITA 2.0 2.0 2 4.00 0.00
63NC DI BERARDO PAOLA 13531194ITA ITA 2.0 0.0 2 7.00 2.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
S-B : Sonneborn-Berger
Koya : Koya