CIG U12 - U14 - U16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT ARO.
1 27 NC CIRIOLO Enrico 1347 1815ITA TE 4.5 18.0 1449.0
2 1 NC MAIONE Melissa 1479 1780ITA CH 4.5 15.0 1413.6
3 3 NC MONTICELLI Alessandro 1446 1623ITA TE 4.0 16.0 1383.0
4 17 NC FORESI Domenico 1428 1645ITA TE 4.0 15.5 1405.2
5 25 NC REGI Cristina 1356 1681ITA TE 4.0 11.5 1441.2
6 15 NC UNGUREANU ION 1440 1516ITA TE 3.5 14.5 1366.8
7 2 NC IOANNONE Andrea 1464 1587ITA TE 3.5 12.0 1437.6
8 7 NC D'AMICO CLAUDIO 1440 1451ITA TE 3.0 15.0 1378.8
9 26 NC BRUNI Pierluigi 1350 1510ITA TE 3.0 14.0 1437.6
10 23 NC MAY SEBASTIAN GERALD 1389 1513ITA TE 3.0 13.0 1441.2
11 12 NC RANALLI MATTEO 1440 1447ITA TE 3.0 12.5 1374.6
12 18 NC PASQUINI Alice 1422 1490ITA TE 3.0 10.5 1418.4
13 14 NC SFREDDA SIMONE 1440 1433ITA TE 3.0 10.5 1361.4
14 19 NC VALENTINI Eugenia 1413 1429ITA TE 2.5 13.5 1429.2
15 20 NC BERARDINELLI Alessandra 1407 1438ITA TE 2.5 12.0 1437.6
16 13 NC RECCHIUTI AURELIO 1440 1319ITA TE 2.0 16.5 1390.8
17 29 NC BERARDINELLI Asia 1326 1362ITA TE 2.0 14.0 1434.0
18 16 NC VALERIANI BERARDO 1440 1368ITA TE 2.0 13.5 1440.0
19 9 NC DI FRANCESCO MELANIE 1440 1325ITA TE 2.0 13.0 1397.4
20 8 NC DI BATTISTA MATTEO 1440 1330ITA TE 2.0 12.0 1401.6
21 11 NC PEMPINELLI MATILDE EMMA 1440 1317ITA TE 2.0 11.0 1389.0
22 28 NC PAVONE BRANDO Maria 1347 1363ITA TE 2.0 9.5 1434.6
23 30 NC FORESI Erika 1290 1358ITA TE 2.0 9.5 1429.8
24 4 NC ANTONELLI ALESSIA 1440 1343ITA AP 2.0 8.0 1415.4
25 6 NC CETRONI PIERPAOLO 1440 1235ITA TE 1.5 9.5 1383.6
26 21 NC DI CANZIO Thomas(W) 1401 1249ITA TE 1.0 12.5 1441.5
27 22 NC CANDELORI MASSIMO 1389 1170ITA TE 1.0 10.5 1410.0
28 24 NC CRUPI Lorenzo 1377 1200ITA TE 1.0 10.0 1440.0
29 10 NC MICOLUCCI MARIA ESPERANZA 1440 569ITA TE 1.0 9.0 1368.8
30 5 NC CENTORAME CHIARA 1440 1027ITA TE 0.5 13.0 1393.2

Generated by Vega