CIG UNDER10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT ARO.
1 8 NC DI CANZIO Raul 1428 2217ITA TE 5.0 12.0 1417.2
2 12 NC CIMINI Luigi 1317 1670ITA TE 4.0 9.0 1429.8
3 10 NC CAFFI Luca 1377 1495ITA TE 3.0 11.0 1423.2
4 3 NC D'ASCENZO VALENTINA 1440 1475ITA TE 3.0 11.0 1402.8
5 1 NC CANTORO GIANMARIA 1440 1487ITA TE 3.0 8.0 1415.4
6 6 NC Gramezi Sara 1440 1413ITA 2.5 17.0 1413.0
7 9 NC CANDELORI AURORA 1389 1413ITA TE 2.5 17.0 1413.0
8 7 NC PROPERZI MATTEO 1440 1328ITA TE 2.0 18.0 1400.4
9 2 NC D'AMBROSIO ALICE 1440 1327ITA TE 2.0 12.0 1398.6
10 5 NC DI MAJO ANDREA 1440 1343ITA TE 2.0 8.0 1415.4
11 11 NC PAVONE Annachiara 1368 1187ITA TE 1.0 13.0 1427.4
12 4 NC DE IULIIS MATILDE 1440 603ITA TE 0.0 14.0 1402.8

Generated by Vega