CIG UNDER 8
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Mwns DirE ARO.
1 2 NC D'ANGELO CHIARA 1440 2240ITA TE 5.0 12.0 5 0.0 1440.0
2 4 NC DI DONATO ANDREA 1440 1680ITA TE 4.0 12.5 4 0.0 1440.0
3 3 NC D'ASCENZO CHIARA 1440 1512ITA TE 3.0 13.0 3 0.0 1440.0
4 6 NC RECCHIUTI GILDA 1440 1440ITA TE 2.5 13.5 2 1.0 1440.0
5 7 NC REGI ANGELICA 1440 1440ITA TE 2.5 8.5 2 0.0 1440.0
6 1 NC CIMINI MARGHERITA 1440 1291ITA TE 1.5 15.0 1 0.0 1440.0
7 5 NC PAOLONE LEONARDO 1440 1200ITA TE 1.0 12.5 1 0.0 1440.0
8 8 NC VALENTINI EMMA 1440 1074ITA TE 0.5 13.0 0 0.0 1440.0

Generated by Vega