CIG Under 14 - Under 16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
1 NC Di Domenicantonio Lu, K=30, Elo=1440, ID=167003
CIG Under 14 - Under 16, Pineto, 29/03/2015, 29/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Patacca Federico 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 2 NC Di Massimo Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 3 NC Fervail Julien 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 4 NC Foresi Domenico 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 5 NC Orfanelli Federico 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 0.0

2 NC Di Massimo Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG Under 14 - Under 16, Pineto, 29/03/2015, 29/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC Orfanelli Federico 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 1 NC Di Domenicantonio Lu 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 6 NC Patacca Federico 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 3 NC Fervail Julien 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
5 B 4 NC Foresi Domenico 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 0.0

3 NC Fervail Julien , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG Under 14 - Under 16, Pineto, 29/03/2015, 29/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Foresi Domenico 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 5 NC Orfanelli Federico 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 1 NC Di Domenicantonio Lu 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 2 NC Di Massimo Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 2.0 1.0
5 W 6 NC Patacca Federico 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 0.0

4 NC Foresi Domenico , K=30, Elo=1440, ID=157187
CIG Under 14 - Under 16, Pineto, 29/03/2015, 29/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Fervail Julien 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 6 NC Patacca Federico 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 5 NC Orfanelli Federico 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 1 NC Di Domenicantonio Lu 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
5 W 2 NC Di Massimo Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 4.0 1.0
var = 45, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 0.0

5 NC Orfanelli Federico , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG Under 14 - Under 16, Pineto, 29/03/2015, 29/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC Di Massimo Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 3 NC Fervail Julien 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 4 NC Foresi Domenico 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 6 NC Patacca Federico 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 1 NC Di Domenicantonio Lu 1440 0 0.50 1.0 4.0 1.0
var = 45, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 0.0

6 NC Patacca Federico , K=30, Elo=1440, ID=166476
CIG Under 14 - Under 16, Pineto, 29/03/2015, 29/03/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Di Domenicantonio Lu 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 4 NC Foresi Domenico 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 2 NC Di Massimo Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 5 NC Orfanelli Federico 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 3 NC Fervail Julien 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 0.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)