Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
115NC Bruni Pierluigi 13021515ITA 4.0 0.0 15.5 11.75 1430.2
217NC Sciole` Narciso 12471506ITA 4.0 0.0 14.5 11.50 1398.0
318NC Serafini Luigi 11461636ITA 4.0 0.0 13.0 9.00 1313.8
416NC Stella Andrea 12601601ITA 4.0 0.0 10.5 8.50 1257.0
519NC Bianchini Davide 11011500ITA 3.5 0.0 14.0 8.00 1337.2
63NC Di Marzio Maddalena 14401391ITA 3.0 0.0 15.0 7.00 1427.2
78NC Di Ruggiero Emanuele 14371415ITA 3.0 0.0 14.0 7.00 1414.8
820NC D'Ascenzo Valentina 10461412ITA 3.0 0.0 14.0 6.00 1349.8
913NC Augelli Alisia 13471433ITA 3.0 0.0 11.0 5.00 1296.8
1012NC Verdecchia Jacopo 13621493ITA 3.0 0.0 9.5 4.50 1154.2
116NC Navicella Nicolò 14401369ITA 2.5 0.0 12.0 4.00 1356.6
122NC Bordoni Francesca 14401111ITA 2.0 0.0 17.5 7.00 1528.4
137NC Ruffini Saverio 14401275ITA 2.0 0.0 13.5 3.25 1301.6
149NC Di Febo Francesco Maria 14191277ITA 2.0 0.0 11.0 2.00 1303.8
1514NC Bravo Simone 13471277ITA 2.0 0.0 10.5 1.00 1221.0
161NC Bonelli Alessandro 14401288ITA 2.0 0.0 10.0 2.00 1258.4
1711NC DI DAMIANO DARIO 13621137ITA 1.0 0.0 13.5 2.00 1392.2
185NC Natilii Marco 14401118ITA 1.0 0.0 13.0 0.00 1287.2
1910NC Forlizzi Daria 14041098ITA 1.0 0.0 9.0 0.00 1170.6
204NC Di Nicola Armando 1440599ITA 0.0 0.0 9.0 0.00 1252.2
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents