ROSETO TORNEO GIOVANILE U8 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Nome Torneo | ROSETO TORNEO GIOVANILE U8 |
Luogo | ROSETO |
Federation | ITA |
Date Begin | 01/02/2015 |
Date End | 01/02/2015 |
Arbitro/i | NAZZARENO ARMANDI |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 5 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO APRO |
Registered Players | 7 |
Number of Federations | 0 |
Average Rating (all) | 1440 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 7 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 7 |
unrated players from ITA Federation | 7 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )