Torneo Giovanile U16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | CELANI Andrea | 1437 | 4.0 | 2 1 | 3 1 | 5 1 | 4 0 | 7 1 | 14.0 | 1395.0 | |
2 | NC | D'AMBROSIO Letizia | 1365 | 4.0 | 1 0 | 6 1 | 4 1 | 8 1 | 5 1 | 11.0 | 1410.6 | |
3 | NC | Spatola Mayo Frances | 1440 | 4.0 | 6 1 | 1 0 | 7 1 | 5 1 | 8 1 | 9.0 | 1387.8 | |
4 | NC | Patacca Federico | 1440 | 3.0 | 8 1 | 5 0 | 2 0 | 1 1 | 6 1 | 12.0 | 1395.6 | |
5 | NC | IACONI Nicolo' | 1404 | 2.0 | 7 1 | 4 1 | 1 0 | 3 0 | 2 0 | 16.0 | 1401.6 | |
6 | NC | CERASI Leonardo | 1371 | 2.0 | 3 0 | 2 0 | 8 1 | 7 1 | 4 0 | 12.0 | 1394.4 | |
7 | NC | BERARDINELLI Asia | 1326 | 1.0 | 5 0 | 8 1 | 3 0 | 6 0 | 1 0 | 12.0 | 1410.6 | |
8 | NC | DI BERARDO Paola | 1401 | 0.0 | 4 0 | 7 0 | 6 0 | 2 0 | 3 0 | 14.0 | 1388.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)