Semilampo Stage U16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERARDINELLI ASIA | NC | 0 | 1440 | |
2 | BRUNI PIERLUIGI | NC | 0 | 1440 | |
3 | CAFFI LUCA | NC | 0 | 1440 | |
4 | CELLINESE FLAVIA | NC | 0 | 1440 | |
5 | CELLINESE LICIA | NC | 0 | 1440 | |
6 | CIAMMETTI JANUS | NC | 0 | 1440 | |
19 | CRUPI Lorenzo | NC | 0 | 1377 | |
7 | D'AMBROSIO LUCIANO | NC | 0 | 1440 | |
18 | D'AMBROSIO Letizia | NC | 0 | 1395 | |
17 | DI CANZIO Raul | NC | 0 | 1428 | |
8 | DI GIACINTO GAUDIO | NC | 0 | 1440 | |
9 | FORESI DOMENICO | NC | 0 | 1440 | |
10 | FORESI ERIKA | NC | 0 | 1440 | |
11 | IPPOLITI NICCOLO' MARIA | NC | 0 | 1440 | |
12 | MONTICELLI ALESSANDRO | NC | 0 | 1440 | |
13 | PAVONE BRANDO MARIA | NC | 0 | 1440 | |
14 | RANALLI LORENZO | NC | 0 | 1440 | |
15 | REGI CRISTINA | NC | 0 | 1440 | |
16 | TORELLI RICCARDO | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ADCS TERAMO - ITA)