1° Torneo Internazionale Città di Pineto - OPEN C
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Elo FSI al turno 5
ID Nome K Elo Var Per
1 2N BRUNNO Massimo 30 1598 15 1681
2 3N SANTAMAITA Fabrizio 30 1593 15 1742
3 3N ZAMBIANCHI Lino 30 1584 42 1852
5 3N CIOCCA Lorenzo 30 1581 -21 1469
10 3N QUARTO Alberto 30 1539 -45 1325
11 3N D'AQUINO Giuseppe 30 1476 30 1634
12 NC LEVE Ettore 30 1464 21 1569
14 NC CIANCI Nicoló 30 1440 -60 1074
15 NC CIRIOLO Lucio 30 1440 -6 1406
16 NC CROCE Carlotta 30 1440 -57 1139
17 NC DE IULIIS ANTONIO LI 30 1440 -12 1382
18 NC DE IULIIS NICOLA 30 1440 -48 1193
19 NC DI NATALE Francesco 30 1440 -54 1103
20 NC ETTORRE Berardo 30 1440 -24 1283
21 NC MAKOWSKI Mateusz 30 1440 -15 1363
22 NC MIGLIACCIO Rosario 30 1440 24 1561
23 NC RAGUCCI Michelangelo 30 1440 12 1499
24 NC VEGAS VIVAS Luis Ari 30 1440 -30 1202
25 NC ANDREOZZI Francesco 30 1389 54 1663
26 NC DI GIACOBBE Fabrizio 30 1386 30 1532
28 NC COLASANTE Chiara 30 1353 6 1394
29 -- SHUQJA Klean 30 1350 48 1583
30 NC ROSATI Rosanna 30 1341 27 1478
31 NC CELANI Andrea 30 1323 39 1573
32 NC CIRIOLO Enrico 30 1236 30 1399

Generated by Vega