1° Torneo Internazionale Città di Pineto - OPEN C
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale

Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10198 < rating <= 311210
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.0 7 2N PADUANO Claudio 1561 1676 NA 11.0 13.0 1435.8
2 3.5 6 3N LUSSETTI Jacopo 1574 1623 GR 13.0 14.0 1473.6
3 3.5 25 NC ANDREOZZI Francesco 1389 1663 TE 10.5 13.0 1513.6
4 3.5 31 NC CELANI Andrea 1323 1573 TE 10.0 11.0 1477.5
5 3.0 4 3N CIRIOLO Lorenzo 1583 1577 TE 15.0 16.5 1504.8
6 3.0 22 NC MIGLIACCIO Rosario 1440 1561 GR 11.5 13.5 1489.0
7 3.0 29 -- SHUQJA Klean 1350 1583 ALB 10.0 12.0 1511.4
8 2.5 5 3N CIOCCA Lorenzo 1581 1469 RM 13.5 15.5 1469.2
9 2.0 27 NC CICCALE' Piero 1367 1476 MC 15.0 17.0 1547.8
10 2.0 32 NC CIRIOLO Enrico 1236 1399 TE 13.0 14.0 1471.4
11 2.0 13 NC DI MARCANTONIO Gabri 1456 1351 TE 13.0 14.0 1422.8
12 2.0 28 NC COLASANTE Chiara 1353 1394 CH 12.0 13.0 1465.6
13 2.0 21 NC MAKOWSKI Mateusz 1440 1363 TE 10.5 11.0 1434.6
14 2.0 17 NC DE IULIIS ANTONIO LI 1440 1382 TE 9.0 9.5 1454.2
15 2.0 20 NC ETTORRE Berardo 1440 1283 TE 7.5 8.0 1475.8
16 1.5 24 NC VEGAS VIVAS Luis Ari 1440 1202 GR 11.0 11.5 1524.3
17 1.0 16 NC CROCE Carlotta 1440 1139 TE 9.0 10.5 1379.0
18 0.5 19 NC DI NATALE Francesco 1440 1103 TE 9.5 10.0 1468.8
19 0.5 14 NC CIANCI Nicoló 1440 1074 TE 9.0 9.5 1440.0



Generated by Vega