1^Torneo Amatoriale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Allevi Pietro | NC | 0 | 1440 | ||
24 | BRANCO Edoardo | RM | Fxx | 0 | 1344 | |
23 | Battista Marco | NC | 0 | 1400 | ||
25 | CIRIOLO Lucio | TE | GNC | 0 | 1290 | |
2 | Cesarino Massimo | NC | 0 | 1440 | ||
3 | Cesarino Piermauro | NC | 0 | 1440 | ||
4 | Chiaversoli Alessia | NC | 0 | 1440 | ||
5 | Chiaversoli Lorenzo | NC | 0 | 1440 | ||
26 | D'INCECCO Leonardo | UD | GNC | 0 | 1275 | |
6 | D'incecco Livia Helena Caissa | NC | 0 | 1440 | ||
7 | De Luca Gianluca | NC | 0 | 1440 | ||
8 | Di Giandomenico Isotta | NC | 0 | 1440 | ||
9 | Di Giandomenico Matilde | NC | 0 | 1440 | ||
10 | Di Stefano Piero | NC | 0 | 1440 | ||
11 | Fontana Federico | NC | 0 | 1440 | ||
12 | Fontana Francesco | NC | 0 | 1440 | ||
13 | Grella Armando | NC | 0 | 1440 | ||
14 | LENOCI FLAVIO | PE | xxN | 0 | 1440 | |
15 | Mont Girbes Stefano | NC | 0 | 1440 | ||
1 | PALESTINI Piera | MC | FNC | 0 | 1512 | |
22 | RUGGIERO Luigi | BN | Fxx | 0 | 1425 | |
16 | Ravanetti Ivano | NC | 0 | 1440 | ||
17 | Travaglini Giorgio | NC | 0 | 1440 | ||
18 | Trigiani Edoardo | NC | 0 | 1440 | ||
19 | Trigiani Vincenzo | NC | 0 | 1440 | ||
20 | Turella Emanuele | NC | 0 | 1440 | ||
21 | Zincani Riccardo | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)