1^Torneo Amatoriale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT DirE Mwns
1 15 NC Mont Girbes Stefano 1440 2250ITA 6.0 20.0 22.0 0.0 6
2 22 Fxx RUGGIERO Luigi 1425 1700ITA BN 5.0 21.0 23.0 0.0 5
3 7 NC De Luca Gianluca 1440 1670ITA 5.0 17.0 20.0 0.0 5
4 10 NC Di Stefano Piero 1440 1515ITA 4.0 22.0 25.0 0.0 4
5 1 FNC PALESTINI Piera 1512 1535ITA MC 4.0 21.5 23.5 0.0 4
6 14 xxN LENOCI FLAVIO 1440 1561ITA PE 4.0 20.0 21.0 0.0 4
7 24 Fxx BRANCO Edoardo 1344 1565ITA RM 4.0 18.0 19.5 0.0 4
8 25 GNC CIRIOLO Lucio 1290 1563ITA TE 4.0 17.0 18.5 0.0 4
9 20 NC Turella Emanuele 1440 1509ITA 3.5 18.5 20.5 0.5 3
10 19 NC Trigiani Vincenzo 1440 1472ITA 3.5 17.0 18.0 0.5 3
11 21 NC Zincani Riccardo 1440 1424ITA 3.0 18.0 19.5 0.0 3
12 26 GNC D'INCECCO Leonardo 1275 1445ITA UD 3.0 17.5 19.0 0.0 3
13 17 NC Travaglini Giorgio 1440 1440ITA 3.0 17.5 18.0 0.0 3
14 9 NC Di Giandomenico Matilde 1440 1431ITA 3.0 16.5 17.5 0.0 3
15 13 NC Grella Armando 1440 1406ITA 3.0 15.0 17.0 0.0 3
16 23 NC Battista Marco 1400 1413ITA 3.0 14.5 16.0 0.0 3
17 3 NC Cesarino Piermauro 1440 1440ITA 3.0 13.5 15.0 0.0 3
18 5 NC Chiaversoli Lorenzo 1440 1356ITA 2.5 10.5 11.0 0.0 2
19 16 NC Ravanetti Ivano 1440 1309ITA 2.0 19.0 22.0 0.0 2
20 2 NC Cesarino Massimo 1440 1315ITA 2.0 18.0 19.5 0.0 2
21 27 NC Allevi Pietro 1440 1403ITA 2.0 15.0 16.5 0.0 2
22 11 NC Fontana Federico 1440 1148ITA 2.0 14.5 15.0 0.0 1
23 8 NC Di Giandomenico Isotta 1440 1192ITA 2.0 11.5 12.5 0.0 0
24 18 NC Trigiani Edoardo 1440 1215ITA 1.5 15.5 16.0 0.0 1
25 6 NC D'incecco Livia Helena Caissa 1440 1074ITA 1.5 14.5 15.0 0.0 0
26 12 NC Fontana Francesco 1440 1222ITA 1.5 14.0 14.5 0.0 1
27 4 NC Chiaversoli Alessia 1440 640ITA 1.0 10.0 11.0 0.0 0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)