1 NC Cantoro Giammaria , K=30, Elo=1440, ID=172784
UNDER 10, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC Sciolè Narciso 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 18 NC D'ASCENZO VALENTINA 1380 60 0.58 0.0 1.0 3.0
3 B 14 NC Torbidone Fernando 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 23 NC Gallina Alessandro 1155 285 0.84 0.0 2.0 5.0
5 B 4 NC Di Donato Andrea 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = -27, PRtg=1299 1371 2.92 2.0 8.0

2 NC Cicconi Giovanni , K=30, Elo=1440, ID=175092
UNDER 10, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC Tomassoni Danilo 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 B 3 NC Cori Paolo 1440 0 0.50 0.5 1.0 1.0
3 W 11 NC Quartiglia Nino 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 9 NC Prenga Denis 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 5 NC Di Donato Chiara 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 4.5

3 NC Cori Paolo , K=30, Elo=1440, ID=175093
UNDER 10, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC Torbidone Fernando 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 2 NC Cicconi Giovanni 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.0
3 B 19 NC CAFFI LUCA 1377 63 0.59 0.0 0.5 2.5
4 B 13 NC Tomassoni Danilo 1440 0 0.50 0.5 1.0 1.5
5 W 10 NC Pittari Vincenzo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -48, PRtg=1187 1427 2.59 1.0 3.0

4 NC Di Donato Andrea , K=30, Elo=1440, ID=171824
UNDER 10, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC DI FEBO FRANCESCO MA 1419 21 0.53 1.0 1.0 2.5
2 B 17 NC FORTI EMANUELE 1389 51 0.57 0.0 1.0 3.0
3 W 9 NC Prenga Denis 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 B 21 NC CIMINI LUIGI 1314 126 0.67 1.0 2.5 3.0
5 W 1 NC Cantoro Giammaria 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 21, PRtg=1549 1400 2.77 3.5 9.5

5 NC Di Donato Chiara , K=30, Elo=1440, ID=174308
UNDER 10, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC D'ANGELO CHIARA 1404 36 0.55 0.0 0.0 4.0
2 B 9 NC Prenga Denis 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 13 NC Tomassoni Danilo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 W 12 NC Sciolè Narciso 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 2 NC Cicconi Giovanni 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1361 1433 2.55 2.0 4.0

6 NC Di Lodovico Federica, K=30, Elo=1440, ID=175097
UNDER 10, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC FORTI EMANUELE 1389 51 0.57 0.0 0.0 3.0
2 B 11 NC Quartiglia Nino 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 7 NC Gnutti Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 13 NC Tomassoni Danilo 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -48, PRtg=1105 1427 2.07 1.5 2.5

7 NC Gnutti Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=175101
UNDER 10, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC D'ASCENZO VALENTINA 1380 60 0.58 0.0 0.0 3.0
2 W 12 NC Sciolè Narciso 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 6 NC Di Lodovico Federica 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 W 14 NC Torbidone Fernando 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 17 NC FORTI EMANUELE 1389 51 0.57 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1346 1418 2.65 2.0 5.0

8 NC Gramenzi Sara , K=30, Elo=1440, ID=172676
UNDER 10, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC CAFFI LUCA 1377 63 0.59 1.0 1.0 2.5
2 B 21 NC CIMINI LUIGI 1314 126 0.67 0.0 1.0 3.0
3 W 15 NC DI FEBO FRANCESCO MA 1419 21 0.53 0.0 1.0 2.5
4 B 10 NC Pittari Vincenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 9 NC Prenga Denis 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
var = 6, PRtg=1470 1398 2.79 3.0 8.0

9 NC Prenga Denis , K=30, Elo=1440, ID=175111
UNDER 10, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC PROPERZI MATTEO 1350 90 0.62 0.0 0.0 3.5
2 W 5 NC Di Donato Chiara 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 4 NC Di Donato Andrea 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 W 2 NC Cicconi Giovanni 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
5 B 8 NC Gramenzi Sara 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.0
var = -3, PRtg=1422 1422 2.62 2.5 7.5

10 NC Pittari Vincenzo , K=30, Elo=1440, ID=175110
UNDER 10, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC CIMINI LUIGI 1314 126 0.67 0.0 0.0 3.0
2 B 15 NC DI FEBO FRANCESCO MA 1419 21 0.53 0.0 0.0 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 8 NC Gramenzi Sara 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 3 NC Cori Paolo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -36, PRtg=1210 1403 2.20 2.0 4.0

11 NC Quartiglia Nino , K=30, Elo=1440, ID=170661
UNDER 10, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC DI SEBASTIANO EMMA 1305 135 0.68 0.0 0.0 4.0
2 W 6 NC Di Lodovico Federica 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 2 NC Cicconi Giovanni 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 19 NC CAFFI LUCA 1377 63 0.59 1.0 3.0 2.5
5 B 20 NC PROPERZI MATTEO 1350 90 0.62 0.5 3.5 3.5
var = 18, PRtg=1531 1382 2.89 3.5 9.5

12 NC Sciolè Narciso , K=30, Elo=1440, ID=175113
UNDER 10, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC Cantoro Giammaria 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 7 NC Gnutti Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 16 NC D'ANGELO CHIARA 1404 36 0.55 0.0 1.0 4.0
4 B 5 NC Di Donato Chiara 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 21 NC CIMINI LUIGI 1314 126 0.67 0.0 2.0 3.0
var = -21, PRtg=1336 1408 2.72 2.0 6.0

13 NC Tomassoni Danilo , K=30, Elo=1440, ID=175114
UNDER 10, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC Cicconi Giovanni 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.0
2 W 22 NC DI SEBASTIANO EMMA 1305 135 0.68 0.0 0.5 4.0
3 B 5 NC Di Donato Chiara 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
4 W 3 NC Cori Paolo 1440 0 0.50 0.5 1.0 1.0
5 W 6 NC Di Lodovico Federica 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -36, PRtg=1264 1413 2.68 1.5 4.0

14 NC Torbidone Fernando , K=30, Elo=1440, ID=175115
UNDER 10, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC Cori Paolo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 23 NC Gallina Alessandro 1155 285 0.84 0.0 1.0 5.0
3 W 1 NC Cantoro Giammaria 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 7 NC Gnutti Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -39, PRtg=1176 1369 2.34 2.0 6.0

15 NC DI FEBO FRANCESCO MA, K=30, Elo=1419, ID=169674
UNDER 10, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC Di Donato Andrea 1440 21 0.47 0.0 0.0 3.5
2 W 10 NC Pittari Vincenzo 1440 21 0.47 1.0 1.0 2.0
3 B 8 NC Gramenzi Sara 1440 21 0.47 1.0 2.0 3.0
4 W 20 NC PROPERZI MATTEO 1350 69 0.60 0.0 2.0 3.5
5 B 19 NC CAFFI LUCA 1377 42 0.56 0.5 2.5 2.5
var = -3, PRtg=1409 1409 2.57 2.5 7.5

16 NC D'ANGELO CHIARA , K=30, Elo=1404, ID=172338
UNDER 10, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC Di Donato Chiara 1440 36 0.45 1.0 1.0 2.0
2 B 20 NC PROPERZI MATTEO 1350 54 0.58 0.0 1.0 3.5
3 B 12 NC Sciolè Narciso 1440 36 0.45 1.0 2.0 2.0
4 W 17 NC FORTI EMANUELE 1389 15 0.52 1.0 3.0 3.0
5 B 18 NC D'ASCENZO VALENTINA 1380 24 0.53 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1640 1400 2.53 4.0 11.0

17 NC FORTI EMANUELE , K=30, Elo=1389, ID=170655
UNDER 10, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC Di Lodovico Federica 1440 51 0.43 1.0 1.0 1.5
2 W 4 NC Di Donato Andrea 1440 51 0.43 1.0 2.0 3.5
3 B 22 NC DI SEBASTIANO EMMA 1305 84 0.62 0.0 2.0 4.0
4 B 16 NC D'ANGELO CHIARA 1404 15 0.48 0.0 2.0 4.0
5 W 7 NC Gnutti Alessandro 1440 51 0.43 1.0 3.0 2.0
var = 18, PRtg=1478 1406 2.39 3.0 10.0

18 NC D'ASCENZO VALENTINA , K=30, Elo=1380, ID=172673
UNDER 10, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC Gnutti Alessandro 1440 60 0.42 1.0 1.0 2.0
2 B 1 NC Cantoro Giammaria 1440 60 0.42 1.0 2.0 2.0
3 W 21 NC CIMINI LUIGI 1314 66 0.59 1.0 3.0 3.0
4 B 22 NC DI SEBASTIANO EMMA 1305 75 0.60 0.0 3.0 4.0
5 W 16 NC D'ANGELO CHIARA 1404 24 0.47 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1453 1381 2.50 3.0 12.0

19 NC CAFFI LUCA , K=30, Elo=1377, ID=164533
UNDER 10, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC Gramenzi Sara 1440 63 0.41 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 3 NC Cori Paolo 1440 63 0.41 1.0 2.0 1.0
4 B 11 NC Quartiglia Nino 1440 63 0.41 0.0 2.0 3.5
5 W 15 NC DI FEBO FRANCESCO MA 1419 42 0.44 0.5 2.5 2.5
var = -6, PRtg=1348 1435 1.67 2.5 7.5

20 NC PROPERZI MATTEO , K=30, Elo=1350, ID=169679
UNDER 10, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC Prenga Denis 1440 90 0.38 1.0 1.0 2.5
2 W 16 NC D'ANGELO CHIARA 1404 54 0.42 1.0 2.0 4.0
3 B 23 NC Gallina Alessandro 1155 195 0.75 0.0 2.0 5.0
4 B 15 NC DI FEBO FRANCESCO MA 1419 69 0.40 1.0 3.0 2.5
5 W 11 NC Quartiglia Nino 1440 90 0.38 0.5 3.5 3.5
var = 36, PRtg=1521 1372 2.33 3.5 11.5

21 NC CIMINI LUIGI , K=30, Elo=1314, ID=164536
UNDER 10, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC Pittari Vincenzo 1440 126 0.33 1.0 1.0 2.0
2 W 8 NC Gramenzi Sara 1440 126 0.33 1.0 2.0 3.0
3 B 18 NC D'ASCENZO VALENTINA 1380 66 0.41 0.0 2.0 3.0
4 W 4 NC Di Donato Andrea 1440 126 0.33 0.0 2.0 3.5
5 B 12 NC Sciolè Narciso 1440 126 0.33 1.0 3.0 2.0
var = 39, PRtg=1500 1428 1.73 3.0 10.0

22 NC DI SEBASTIANO EMMA , K=30, Elo=1305, ID=166884
UNDER 10, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC Quartiglia Nino 1440 135 0.32 1.0 1.0 3.5
2 B 13 NC Tomassoni Danilo 1440 135 0.32 1.0 2.0 1.5
3 W 17 NC FORTI EMANUELE 1389 84 0.38 1.0 3.0 3.0
4 W 18 NC D'ASCENZO VALENTINA 1380 75 0.40 1.0 4.0 3.0
5 B 23 NC Gallina Alessandro 1155 150 0.70 0.0 4.0 5.0
var = 57, PRtg=1601 1361 2.12 4.0 14.0

23 NC Gallina Alessandro , K= 0, Elo=1155, ID=167489
UNDER 10, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 14 NC Torbidone Fernando 1440 285 0.16 1.0 2.0 2.0
3 W 20 NC PROPERZI MATTEO 1350 195 0.25 1.0 3.0 3.5
4 B 1 NC Cantoro Giammaria 1440 285 0.16 1.0 4.0 2.0
5 W 22 NC DI SEBASTIANO EMMA 1305 150 0.30 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2184 1384 0.87 5.0 15.0