Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | NC | Gallina Alessandro | 1155 | 2184 | ITA | 5.0 | 0.0 | 13.0 | 13.00 | 1399.3 |
2 | 22 | NC | DI SEBASTIANO EMMA | 1305 | 1601 | ITA | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 11.00 | 1582.0 |
3 | 16 | NC | D'ANGELO CHIARA | 1404 | 1640 | ITA | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 10.00 | 1429.8 |
4 | 20 | NC | PROPERZI MATTEO | 1350 | 1521 | ITA | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 10.75 | 1637.2 |
5 | 4 | NC | Di Donato Andrea | 1440 | 1549 | ITA | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 8.75 | 1421.6 |
6 | 11 | NC | Quartiglia Nino | 1440 | 1531 | ITA | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 5.75 | 1355.0 |
7 | 18 | NC | D'ASCENZO VALENTINA | 1380 | 1453 | ITA | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 7.00 | 1477.2 |
8 | 17 | NC | FORTI EMANUELE | 1389 | 1478 | ITA | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 6.50 | 1448.2 |
9 | 21 | NC | CIMINI LUIGI | 1314 | 1500 | ITA | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 6.50 | 1403.6 |
10 | 8 | NC | Gramenzi Sara | 1440 | 1470 | ITA | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 6.00 | 1377.8 |
11 | 15 | NC | DI FEBO FRANCESCO MARIA | 1419 | 1409 | ITA | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 5.50 | 1419.6 |
12 | 9 | NC | Prenga Denis | 1440 | 1422 | ITA | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 4.75 | 1420.2 |
13 | 19 | NC | CAFFI LUCA | 1377 | 1348 | ITA | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 3.75 | 1399.3 |
14 | 1 | NC | Cantoro Giammaria | 1440 | 1299 | ITA | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 3.50 | 1539.6 |
15 | 12 | NC | Sciolè Narciso | 1440 | 1336 | ITA | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 4.00 | 1429.2 |
16 | 5 | NC | Di Donato Chiara | 1440 | 1361 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 2.50 | 1372.4 |
17 | 7 | NC | Gnutti Alessandro | 1440 | 1346 | ITA | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 2.50 | 1309.6 |
18 | 14 | NC | Torbidone Fernando | 1440 | 1176 | ITA | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 2.00 | 1504.0 |
19 | 10 | NC | Pittari Vincenzo | 1440 | 1210 | ITA | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 2.00 | 1391.5 |
20 | 6 | NC | Di Lodovico Federica | 1440 | 1105 | ITA | 1.5 | 0.5 | 10.5 | 1.25 | 1404.8 |
21 | 13 | NC | Tomassoni Danilo | 1440 | 1264 | ITA | 1.5 | 0.5 | 9.0 | 1.50 | 1290.8 |
22 | 2 | NC | Cicconi Giovanni | 1440 | 1200 | ITA | 1.0 | 0.5 | 10.5 | 1.25 | 1353.0 |
23 | 3 | NC | Cori Paolo | 1440 | 1187 | ITA | 1.0 | 0.5 | 7.5 | 1.25 | 1239.6 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |