1 NC Ciancaiconi Nicolò , K=30, Elo=1440, ID=175091
UNDER 8, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC Maggitti Matteo 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 11 NC Mazzocchetti Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.0
3 W 15 NC Manetta Temperini Su 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 B 4 NC D'Eustachio Roberta 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 W 5 NC Di Febo Samuele 1440 0 0.50 1.0 3.5 1.5
var = 30, PRtg=1589 1440 2.50 3.5 8.5

2 NC Cimini Margherita , K=30, Elo=1440, ID=169377
UNDER 8, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC Marroni Andrè 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 7 NC Grazietti Nicolò 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 5 NC Di Febo Samuele 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
4 W 16 NC D'ASCENZO CHIARA 1344 96 0.63 1.0 4.0 4.0
5 B 6 NC Fiume Daniele 1440 0 0.50 0.5 4.5 3.5
var = 57, PRtg=1787 1421 2.63 4.5 14.5

3 NC D'Emilio Miriam , K=30, Elo=1440, ID=175094
UNDER 8, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC Mazzocchetti Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 13 NC Picchio Costanza Ann 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 9 NC Maggitti Matteo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 W 7 NC Grazietti Nicolò 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.0
5 B 14 NC Quartiglia Danilo 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 5.5

4 NC D'Eustachio Roberta , K=30, Elo=1440, ID=175095
UNDER 8, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC Pasquini Alessandro 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 5 NC Di Febo Samuele 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.5
3 B 14 NC Quartiglia Danilo 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 W 1 NC Ciancaiconi Nicolò 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 B 7 NC Grazietti Nicolò 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 6.0

5 NC Di Febo Samuele , K=30, Elo=1440, ID=175096
UNDER 8, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC Picchio Costanza Ann 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.0
2 B 4 NC D'Eustachio Roberta 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 W 2 NC Cimini Margherita 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.5
4 B 11 NC Mazzocchetti Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
5 B 1 NC Ciancaiconi Nicolò 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.5
var = -30, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 6.5

6 NC Fiume Daniele , K=30, Elo=1440, ID=175100
UNDER 8, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC Quartiglia Danilo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 16 NC D'ASCENZO CHIARA 1344 96 0.63 0.0 1.0 4.0
3 B 7 NC Grazietti Nicolò 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 9 NC Maggitti Matteo 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 W 2 NC Cimini Margherita 1440 0 0.50 0.5 3.5 4.5
var = 27, PRtg=1570 1421 2.63 3.5 10.5

7 NC Grazietti Nicolò , K=30, Elo=1440, ID=175102
UNDER 8, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC Manetta Temperini Su 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 2 NC Cimini Margherita 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 6 NC Fiume Daniele 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 3 NC D'Emilio Miriam 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.0
5 W 4 NC D'Eustachio Roberta 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 6.5

8 NC Longo Filippo , K=30, Elo=1440, ID=175103
UNDER 8, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC D'ASCENZO CHIARA 1344 96 0.63 0.0 0.0 4.0
2 W 14 NC Quartiglia Danilo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 12 NC Pasquini Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 W 13 NC Picchio Costanza Ann 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.0
5 B 15 NC Manetta Temperini Su 1440 0 0.50 0.5 1.0 1.5
var = -48, PRtg=1181 1421 2.63 1.0 1.5

9 NC Maggitti Matteo , K=30, Elo=1440, ID=175104
UNDER 8, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Ciancaiconi Nicolò 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 W 12 NC Pasquini Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.5
3 B 3 NC D'Emilio Miriam 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
4 W 6 NC Fiume Daniele 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
5 B 16 NC D'ASCENZO CHIARA 1344 96 0.63 0.0 2.5 4.0
var = -3, PRtg=1421 1421 2.63 2.5 9.5

10 NC Marroni Andrè , K=30, Elo=1440, ID=175106
UNDER 8, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Cimini Margherita 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 15 NC Manetta Temperini Su 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 W 13 NC Picchio Costanza Ann 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 B 12 NC Pasquini Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 W 11 NC Mazzocchetti Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 7.0

11 NC Mazzocchetti Lorenzo, K=30, Elo=1440, ID=175107
UNDER 8, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC D'Emilio Miriam 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 1 NC Ciancaiconi Nicolò 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 16 NC D'ASCENZO CHIARA 1344 96 0.63 0.0 2.0 4.0
4 W 5 NC Di Febo Samuele 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
5 B 10 NC Marroni Andrè 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 42, PRtg=1661 1421 2.63 4.0 12.0

12 NC Pasquini Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=175108
UNDER 8, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC D'Eustachio Roberta 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 B 9 NC Maggitti Matteo 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
3 W 8 NC Longo Filippo 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 W 10 NC Marroni Andrè 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
5 B 13 NC Picchio Costanza Ann 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 6.5

13 NC Picchio Costanza Ann, K=30, Elo=1440, ID=175109
UNDER 8, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Di Febo Samuele 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 W 3 NC D'Emilio Miriam 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
3 B 10 NC Marroni Andrè 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
4 B 8 NC Longo Filippo 1440 0 0.50 0.5 1.0 1.0
5 W 12 NC Pasquini Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 3.5

14 NC Quartiglia Danilo , K=30, Elo=1440, ID=175112
UNDER 8, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Fiume Daniele 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 8 NC Longo Filippo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 4 NC D'Eustachio Roberta 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 15 NC Manetta Temperini Su 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
5 W 3 NC D'Emilio Miriam 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 5.5

15 NC Manetta Temperini Su, K=30, Elo=1440, ID=175105
UNDER 8, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Grazietti Nicolò 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 10 NC Marroni Andrè 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 B 1 NC Ciancaiconi Nicolò 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.5
4 W 14 NC Quartiglia Danilo 1440 0 0.50 0.5 1.0 2.0
5 W 8 NC Longo Filippo 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.0
var = -30, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 3.5

16 NC D'ASCENZO CHIARA , K=30, Elo=1344, ID=172672
UNDER 8, ROSETO (TE), 29/01/2017, 29/01/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Longo Filippo 1440 96 0.37 1.0 1.0 1.0
2 B 6 NC Fiume Daniele 1440 96 0.37 1.0 2.0 3.5
3 W 11 NC Mazzocchetti Lorenzo 1440 96 0.37 1.0 3.0 4.0
4 B 2 NC Cimini Margherita 1440 96 0.37 0.0 3.0 4.5
5 W 9 NC Maggitti Matteo 1440 96 0.37 1.0 4.0 2.5
var = 66, PRtg=1680 1440 1.85 4.0 13.0