Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NC | Cimini Margherita | 1440 | 1787 | ITA | 4.5 | 0.0 | 13.5 | 11.75 | 1469.8 |
2 | 16 | NC | D'ASCENZO CHIARA | 1344 | 1680 | ITA | 4.0 | 1.0 | 15.5 | 11.00 | 1524.0 |
3 | 11 | NC | Mazzocchetti Lorenzo | 1440 | 1661 | ITA | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 9.50 | 1473.6 |
4 | 6 | NC | Fiume Daniele | 1440 | 1570 | ITA | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 8.75 | 1524.8 |
5 | 1 | NC | Ciancaiconi Nicolò | 1440 | 1589 | ITA | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 6.25 | 1406.4 |
6 | 9 | NC | Maggitti Matteo | 1440 | 1421 | ITA | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 6.25 | 1529.4 |
7 | 10 | NC | Marroni Andrè | 1440 | 1440 | ITA | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 4.25 | 1475.8 |
8 | 12 | NC | Pasquini Alessandro | 1440 | 1440 | ITA | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 3.00 | 1322.0 |
9 | 7 | NC | Grazietti Nicolò | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 3.50 | 1476.8 |
10 | 4 | NC | D'Eustachio Roberta | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 4.25 | 1411.2 |
11 | 3 | NC | D'Emilio Miriam | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 3.00 | 1403.6 |
12 | 14 | NC | Quartiglia Danilo | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 2.75 | 1355.6 |
13 | 5 | NC | Di Febo Samuele | 1440 | 1291 | ITA | 1.5 | 0.0 | 15.0 | 2.50 | 1521.0 |
14 | 15 | NC | Manetta Temperini Summit | 1440 | 1291 | ITA | 1.5 | 0.0 | 11.0 | 2.75 | 1389.2 |
15 | 8 | NC | Longo Filippo | 1440 | 1181 | ITA | 1.0 | 0.5 | 11.0 | 1.25 | 1395.8 |
16 | 13 | NC | Picchio Costanza Anna | 1440 | 1200 | ITA | 1.0 | 0.5 | 9.5 | 1.25 | 1344.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |