Standing at round 5 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
12NC Cimini Margherita 14401787ITA 4.5 0.0 13.5 11.75 1469.8
216NC D'ASCENZO CHIARA 13441680ITA 4.0 1.0 15.5 11.00 1524.0
311NC Mazzocchetti Lorenzo 14401661ITA 4.0 0.0 13.5 9.50 1473.6
46NC Fiume Daniele 14401570ITA 3.5 0.0 15.0 8.75 1524.8
51NC Ciancaiconi Nicolò 14401589ITA 3.5 0.0 11.5 6.25 1406.4
69NC Maggitti Matteo 14401421ITA 2.5 0.0 15.5 6.25 1529.4
710NC Marroni Andrè 14401440ITA 2.5 0.0 13.5 4.25 1475.8
812NC Pasquini Alessandro 14401440ITA 2.5 0.0 9.0 3.00 1322.0
97NC Grazietti Nicolò 14401368ITA 2.0 0.0 13.5 3.50 1476.8
104NC D'Eustachio Roberta 14401368ITA 2.0 0.0 11.5 4.25 1411.2
113NC D'Emilio Miriam 14401368ITA 2.0 0.0 11.5 3.00 1403.6
1214NC Quartiglia Danilo 14401368ITA 2.0 0.0 10.0 2.75 1355.6
135NC Di Febo Samuele 14401291ITA 1.5 0.0 15.0 2.50 1521.0
1415NC Manetta Temperini Summit 14401291ITA 1.5 0.0 11.0 2.75 1389.2
158NC Longo Filippo 14401181ITA 1.0 0.5 11.0 1.25 1395.8
1613NC Picchio Costanza Anna 14401200ITA 1.0 0.5 9.5 1.25 1344.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents