1 NC CASTELLI GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=177845
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U12, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC PROPERZI MATTEO 1263 177 0.73 0.0 0.0 2.0
2 B 4 NC DI FEBO FRANCESCO MA 1419 21 0.53 1.0 1.0 2.0
3 W 11 NC SERAFINI LUIGI 1032 400 0.92 0.0 1.0 4.0
4 B 6 NC CIMINI LUIGI 1308 132 0.68 0.0 1.0 3.0
5 W 2 NC CIPOLLINI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -42, PRtg=1220 1292 3.36 2.0 5.0

2 NC CIPOLLINI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=178465
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U12, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC SCIOLE' NARCISO 1250 190 0.75 0.0 0.0 3.5
2 W 5 NC CANTORO GIANMARIA 1353 87 0.62 0.0 0.0 2.0
3 W 12 NC D'ASCENZO VALENTINA 1030 400 0.92 0.0 0.0 4.0
4 B 3 NC D'ORAZIO ALDO HENRIQ 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 1 NC CASTELLI GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -69, PRtg=1063 1303 3.29 1.0 2.0

3 NC D'ORAZIO ALDO HENRIQ, K=30, Elo=1440, ID=173456
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U12, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC SANLORENZO LETIZIA 1152 288 0.84 0.0 0.0 3.0
2 B 12 NC D'ASCENZO VALENTINA 1030 400 0.92 0.0 0.0 4.0
3 W 4 NC DI FEBO FRANCESCO MA 1419 21 0.53 0.0 0.0 2.0
4 W 2 NC CIPOLLINI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 B 7 NC PROPERZI MATTEO 1263 177 0.73 0.0 0.0 2.0
var = -105, PRtg= 461 1261 3.52 0.0 0.0

4 NC DI FEBO FRANCESCO MA, K=30, Elo=1419, ID=169674
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U12, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC BORESTA SOFIA 1069 350 0.89 0.0 0.0 3.5
2 W 1 NC CASTELLI GIOVANNI 1440 21 0.47 0.0 0.0 2.0
3 B 3 NC D'ORAZIO ALDO HENRIQ 1440 21 0.47 1.0 1.0 0.0
4 W 7 NC PROPERZI MATTEO 1263 156 0.71 1.0 2.0 2.0
5 B 8 NC SCIOLE' NARCISO 1250 169 0.72 0.0 2.0 3.5
var = -39, PRtg=1220 1292 3.26 2.0 5.0

5 NC CANTORO GIANMARIA , K=30, Elo=1353, ID=172784
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U12, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC SERAFINI LUIGI 1032 321 0.87 0.0 0.0 4.0
2 B 2 NC CIPOLLINI ANDREA 1440 87 0.38 1.0 1.0 1.0
3 W 7 NC PROPERZI MATTEO 1263 90 0.62 1.0 2.0 2.0
4 B 12 NC D'ASCENZO VALENTINA 1030 323 0.87 0.0 2.0 4.0
5 W 6 NC CIMINI LUIGI 1308 45 0.56 0.0 2.0 3.0
var = -39, PRtg=1143 1215 3.30 2.0 7.0

6 NC CIMINI LUIGI , K=30, Elo=1308, ID=164536
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U12, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC D'ASCENZO VALENTINA 1030 278 0.83 1.0 1.0 4.0
2 W 9 NC SANLORENZO LETIZIA 1152 156 0.71 0.0 1.0 3.0
3 B 8 NC SCIOLE' NARCISO 1250 58 0.58 0.0 1.0 3.5
4 W 1 NC CASTELLI GIOVANNI 1440 132 0.32 1.0 2.0 2.0
5 B 5 NC CANTORO GIANMARIA 1353 45 0.44 1.0 3.0 2.0
var = 3, PRtg=1317 1245 2.88 3.0 8.0

7 NC PROPERZI MATTEO , K=30, Elo=1263, ID=169679
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U12, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC CASTELLI GIOVANNI 1440 177 0.27 1.0 1.0 2.0
2 W 10 NC BORESTA SOFIA 1069 194 0.75 0.0 1.0 3.5
3 B 5 NC CANTORO GIANMARIA 1353 90 0.38 0.0 1.0 2.0
4 B 4 NC DI FEBO FRANCESCO MA 1419 156 0.29 0.0 1.0 2.0
5 W 3 NC D'ORAZIO ALDO HENRIQ 1440 177 0.27 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1272 1344 1.96 2.0 6.0

8 NC SCIOLE' NARCISO , K= 0, Elo=1250, ID=175113
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U12, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC CIPOLLINI ANDREA 1440 190 0.25 1.0 1.0 1.0
2 B 11 NC SERAFINI LUIGI 1032 218 0.78 0.5 1.5 4.0
3 W 6 NC CIMINI LUIGI 1308 58 0.42 1.0 2.5 3.0
4 B 10 NC BORESTA SOFIA 1069 181 0.74 0.0 2.5 3.5
5 W 4 NC DI FEBO FRANCESCO MA 1419 169 0.28 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1403 1254 2.47 3.5 11.0

9 NC SANLORENZO LETIZIA , K= 0, Elo=1152, ID=171830
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U12, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC D'ORAZIO ALDO HENRIQ 1440 288 0.16 1.0 1.0 0.0
2 B 6 NC CIMINI LUIGI 1308 156 0.29 1.0 2.0 3.0
3 W 10 NC BORESTA SOFIA 1069 83 0.61 0.5 2.5 3.5
4 B 11 NC SERAFINI LUIGI 1032 120 0.66 0.5 3.0 4.0
5 W 12 NC D'ASCENZO VALENTINA 1030 122 0.67 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1248 1176 2.39 3.0 11.5

10 NC BORESTA SOFIA , K= 0, Elo=1069, ID=169411
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U12, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC DI FEBO FRANCESCO MA 1419 350 0.11 1.0 1.0 2.0
2 B 7 NC PROPERZI MATTEO 1263 194 0.25 1.0 2.0 2.0
3 B 9 NC SANLORENZO LETIZIA 1152 83 0.39 0.5 2.5 3.0
4 W 8 NC SCIOLE' NARCISO 1250 181 0.26 1.0 3.5 3.5
5 W 11 NC SERAFINI LUIGI 1032 37 0.55 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1372 1223 1.56 3.5 12.5

11 NC SERAFINI LUIGI , K= 0, Elo=1032, ID=167629
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U12, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC CANTORO GIANMARIA 1353 321 0.13 1.0 1.0 2.0
2 W 8 NC SCIOLE' NARCISO 1250 218 0.22 0.5 1.5 3.5
3 B 1 NC CASTELLI GIOVANNI 1440 400 0.08 1.0 2.5 2.0
4 W 9 NC SANLORENZO LETIZIA 1152 120 0.34 0.5 3.0 3.0
5 B 10 NC BORESTA SOFIA 1069 37 0.45 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1493 1253 1.22 4.0 12.0

12 NC D'ASCENZO VALENTINA , K= 0, Elo=1030, ID=172673
CIG 2018 - PROVINCIALE TE - U12, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 04/02/2018, 04/02/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC CIMINI LUIGI 1308 278 0.17 0.0 0.0 3.0
2 W 3 NC D'ORAZIO ALDO HENRIQ 1440 400 0.08 1.0 1.0 0.0
3 B 2 NC CIPOLLINI ANDREA 1440 400 0.08 1.0 2.0 1.0
4 W 5 NC CANTORO GIANMARIA 1353 323 0.13 1.0 3.0 2.0
5 B 9 NC SANLORENZO LETIZIA 1152 122 0.33 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1579 1339 0.79 4.0 10.0