1 NC Abbadini Nico , K=30, Elo=1440, ID=176495
UNDER 10, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC Nurzia Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 8 NC Gramenzi Sara 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 7 NC Di Donato Chiara 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 W 4 NC D'Ignazio Dylan 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 3 NC Castelli Donato Erri 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 12 NC D'ANGELO CHIARA 1380 60 0.58 0.0 2.0 3.0
var = -33, PRtg=1305 1430 3.08 2.0 5.0

2 NC Bordoni Francesca , K=30, Elo=1440, ID=177843
UNDER 10, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC Sciolè Narciso 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 7 NC Di Donato Chiara 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 B 16 NC Gallina Alessandro 1097 343 0.88 0.0 0.5 3.0
4 W 14 NC CAFFI LUCA 1341 99 0.64 0.0 0.5 3.0
5 B 4 NC D'Ignazio Dylan 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.0
6 W 3 NC Castelli Donato Erri 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = -30, PRtg=1309 1366 3.52 2.5 5.5

3 NC Castelli Donato Erri, K=30, Elo=1440, ID=177844
UNDER 10, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC CANTORO GIANMARIA 1425 15 0.52 0.0 0.0 4.0
2 B 13 NC PROPERZI MATTEO 1344 96 0.63 0.0 0.0 5.0
3 W 4 NC D'Ignazio Dylan 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 10 NC Sciolè Narciso 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 1 NC Abbadini Nico 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 2 NC Bordoni Francesca 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = -63, PRtg=1149 1422 3.15 1.0 4.0

4 NC D'Ignazio Dylan , K=30, Elo=1440, ID=177848
UNDER 10, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC D'ANGELO CHIARA 1380 60 0.58 0.0 0.0 3.0
2 W 14 NC CAFFI LUCA 1341 99 0.64 0.0 0.0 3.0
3 B 3 NC Castelli Donato Erri 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 1 NC Abbadini Nico 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 2 NC Bordoni Francesca 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
6 W 7 NC Di Donato Chiara 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
var = -96, PRtg= 614 1414 3.22 0.0 0.0

5 NC D'Orazio Aldo Henriq, K=30, Elo=1440, ID=173456
UNDER 10, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC PROPERZI MATTEO 1344 96 0.63 1.0 1.0 5.0
2 B 11 NC CANTORO GIANMARIA 1425 15 0.52 0.0 1.0 4.0
3 W 15 NC CIMINI LUIGI 1290 150 0.70 0.0 1.0 4.5
4 B 12 NC D'ANGELO CHIARA 1380 60 0.58 1.0 2.0 3.0
5 W 16 NC Gallina Alessandro 1097 343 0.88 0.0 2.0 3.0
6 B 14 NC CAFFI LUCA 1341 99 0.64 0.0 2.0 3.0
var = -57, PRtg=1188 1313 3.95 2.0 9.0

6 NC Di Donato Andrea , K=30, Elo=1440, ID=171824
UNDER 10, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC CAFFI LUCA 1341 99 0.64 1.0 1.0 3.0
2 W 12 NC D'ANGELO CHIARA 1380 60 0.58 1.0 2.0 3.0
3 B 9 NC Nurzia Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 15 NC CIMINI LUIGI 1290 150 0.70 1.0 3.0 4.5
5 W 11 NC CANTORO GIANMARIA 1425 15 0.52 0.0 3.0 4.0
6 W 10 NC Sciolè Narciso 1440 0 0.50 0.5 3.5 3.0
var = 3, PRtg=1443 1386 3.44 3.5 14.5

7 NC Di Donato Chiara , K=30, Elo=1440, ID=174308
UNDER 10, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC CIMINI LUIGI 1290 150 0.70 0.0 0.0 4.5
2 B 2 NC Bordoni Francesca 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 W 1 NC Abbadini Nico 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 B 8 NC Gramenzi Sara 1440 0 0.50 0.0 1.5 5.0
5 W 12 NC D'ANGELO CHIARA 1380 60 0.58 0.0 1.5 3.0
6 B 4 NC D'Ignazio Dylan 1440 0 0.50 1.0 2.5 0.0
var = -24, PRtg=1348 1405 3.28 2.5 7.5

8 NC Gramenzi Sara , K=30, Elo=1440, ID=172676
UNDER 10, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC Gallina Alessandro 1097 343 0.88 0.0 0.0 3.0
2 W 1 NC Abbadini Nico 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 14 NC CAFFI LUCA 1341 99 0.64 1.0 2.0 3.0
4 W 7 NC Di Donato Chiara 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 B 9 NC Nurzia Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 11 NC CANTORO GIANMARIA 1425 15 0.52 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRtg=1637 1364 3.54 5.0 15.0

9 NC Nurzia Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=176998
UNDER 10, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Abbadini Nico 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 16 NC Gallina Alessandro 1097 343 0.88 1.0 2.0 3.0
3 W 6 NC Di Donato Andrea 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 B 11 NC CANTORO GIANMARIA 1425 15 0.52 1.0 4.0 4.0
5 W 8 NC Gramenzi Sara 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
6 B 13 NC PROPERZI MATTEO 1344 96 0.63 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRtg=1489 1364 3.53 4.0 18.0

10 NC Sciolè Narciso , K=30, Elo=1440, ID=175113
UNDER 10, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Bordoni Francesca 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 15 NC CIMINI LUIGI 1290 150 0.70 0.5 1.5 4.5
3 W 11 NC CANTORO GIANMARIA 1425 15 0.52 0.0 1.5 4.0
4 B 3 NC Castelli Donato Erri 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
5 W 13 NC PROPERZI MATTEO 1344 96 0.63 0.0 2.5 5.0
6 B 6 NC Di Donato Andrea 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.5
var = -9, PRtg=1397 1397 3.35 3.0 12.0

11 NC CANTORO GIANMARIA , K=30, Elo=1425, ID=172784
UNDER 10, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Castelli Donato Erri 1440 15 0.48 1.0 1.0 1.0
2 W 5 NC D'Orazio Aldo Henriq 1440 15 0.48 1.0 2.0 2.0
3 B 10 NC Sciolè Narciso 1440 15 0.48 1.0 3.0 3.0
4 W 9 NC Nurzia Lorenzo 1440 15 0.48 0.0 3.0 4.0
5 B 6 NC Di Donato Andrea 1440 15 0.48 1.0 4.0 3.5
6 B 8 NC Gramenzi Sara 1440 15 0.48 0.0 4.0 5.0
var = 33, PRtg=1565 1440 2.88 4.0 17.0

12 NC D'ANGELO CHIARA , K=30, Elo=1380, ID=172338
UNDER 10, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC D'Ignazio Dylan 1440 60 0.42 1.0 1.0 0.0
2 B 6 NC Di Donato Andrea 1440 60 0.42 0.0 1.0 3.5
3 W 13 NC PROPERZI MATTEO 1344 36 0.55 0.0 1.0 5.0
4 W 5 NC D'Orazio Aldo Henriq 1440 60 0.42 0.0 1.0 2.0
5 B 7 NC Di Donato Chiara 1440 60 0.42 1.0 2.0 2.5
6 W 1 NC Abbadini Nico 1440 60 0.42 1.0 3.0 2.0
var = 12, PRtg=1424 1424 2.65 3.0 9.0

13 NC PROPERZI MATTEO , K=30, Elo=1344, ID=169679
UNDER 10, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC D'Orazio Aldo Henriq 1440 96 0.37 0.0 0.0 2.0
2 W 3 NC Castelli Donato Erri 1440 96 0.37 1.0 1.0 1.0
3 B 12 NC D'ANGELO CHIARA 1380 36 0.45 1.0 2.0 3.0
4 W 16 NC Gallina Alessandro 1097 247 0.81 1.0 3.0 3.0
5 B 10 NC Sciolè Narciso 1440 96 0.37 1.0 4.0 3.0
6 W 9 NC Nurzia Lorenzo 1440 96 0.37 1.0 5.0 4.0
var = 69, PRtg=1646 1373 2.74 5.0 15.0

14 NC CAFFI LUCA , K=30, Elo=1341, ID=164533
UNDER 10, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Di Donato Andrea 1440 99 0.36 0.0 0.0 3.5
2 B 4 NC D'Ignazio Dylan 1440 99 0.36 1.0 1.0 0.0
3 W 8 NC Gramenzi Sara 1440 99 0.36 0.0 1.0 5.0
4 B 2 NC Bordoni Francesca 1440 99 0.36 1.0 2.0 2.5
5 W 15 NC CIMINI LUIGI 1290 51 0.57 0.0 2.0 4.5
6 W 5 NC D'Orazio Aldo Henriq 1440 99 0.36 1.0 3.0 2.0
var = 18, PRtg=1415 1415 2.37 3.0 9.0

15 NC CIMINI LUIGI , K=30, Elo=1290, ID=164536
UNDER 10, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Di Donato Chiara 1440 150 0.30 1.0 1.0 2.5
2 W 10 NC Sciolè Narciso 1440 150 0.30 0.5 1.5 3.0
3 B 5 NC D'Orazio Aldo Henriq 1440 150 0.30 1.0 2.5 2.0
4 W 6 NC Di Donato Andrea 1440 150 0.30 0.0 2.5 3.5
5 B 14 NC CAFFI LUCA 1341 51 0.43 1.0 3.5 3.0
6 B 16 NC Gallina Alessandro 1097 193 0.75 1.0 4.5 3.0
var = 63, PRtg=1559 1366 2.38 4.5 15.5

16 NC Gallina Alessandro , K= 0, Elo=1097, ID=167489
UNDER 10, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Gramenzi Sara 1440 343 0.12 1.0 1.0 5.0
2 B 9 NC Nurzia Lorenzo 1440 343 0.12 0.0 1.0 4.0
3 W 2 NC Bordoni Francesca 1440 343 0.12 1.0 2.0 2.5
4 B 13 NC PROPERZI MATTEO 1344 247 0.19 0.0 2.0 5.0
5 B 5 NC D'Orazio Aldo Henriq 1440 343 0.12 1.0 3.0 2.0
6 W 15 NC CIMINI LUIGI 1290 193 0.25 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1399 1399 0.92 3.0 12.0