Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
18NC Gramenzi Sara 14401637ITA ITA 5.0 0.0 18.5 15.50 1420.2
213NC PROPERZI MATTEO 13441646ITA ITA 5.0 0.0 16.0 14.00 1341.0
315NC CIMINI LUIGI 12901559ITA ITA 4.5 0.0 17.0 12.00 1365.0
49NC Nurzia Lorenzo 14401489ITA ITA 4.0 1.0 22.5 12.50 1499.2
511NC CANTORO GIANMARIA 14251565ITA ITA 4.0 0.0 18.5 9.50 1383.8
66NC Di Donato Andrea 14401443ITA ITA 3.5 0.0 21.5 12.00 1474.8
716NC Gallina Alessandro 10971399ITA ITA 3.0 0.0 23.0 9.50 1471.3
810NC Sciolè Narciso 14401397ITA ITA 3.0 0.0 20.5 7.50 1445.2
914NC CAFFI LUCA 13411415ITA ITA 3.0 0.0 17.5 4.50 1291.7
1012NC D'ANGELO CHIARA 13801424ITA ITA 3.0 0.0 15.0 4.50 1257.3
117NC Di Donato Chiara 14401348ITA ITA 2.5 0.5 17.0 3.25 1308.0
122NC Bordoni Francesca 14401309ITA ITA 2.5 0.5 12.5 2.25 1220.3
135NC D'Orazio Aldo Henrique 14401188ITA ITA 2.0 0.0 22.5 8.00 1501.3
141NC Abbadini Nico 14401305ITA ITA 2.0 0.0 15.5 1.00 1276.8
153NC Castelli Donato Errico 14401149ITA ITA 1.0 0.0 16.5 0.00 1306.0
164NC D'Ignazio Dylan 1440614ITA ITA 0.0 0.0 14.0 0.00 1325.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents