Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | NC | Gramenzi Sara | 1440 | 1637 | ITA | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 15.50 | 1420.2 |
2 | 13 | NC | PROPERZI MATTEO | 1344 | 1646 | ITA | 5.0 | 0.0 | 16.0 | 14.00 | 1341.0 |
3 | 15 | NC | CIMINI LUIGI | 1290 | 1559 | ITA | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 12.00 | 1365.0 |
4 | 9 | NC | Nurzia Lorenzo | 1440 | 1489 | ITA | 4.0 | 1.0 | 22.5 | 12.50 | 1499.2 |
5 | 11 | NC | CANTORO GIANMARIA | 1425 | 1565 | ITA | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 9.50 | 1383.8 |
6 | 6 | NC | Di Donato Andrea | 1440 | 1443 | ITA | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 12.00 | 1474.8 |
7 | 16 | NC | Gallina Alessandro | 1097 | 1399 | ITA | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 9.50 | 1471.3 |
8 | 10 | NC | Sciolè Narciso | 1440 | 1397 | ITA | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 7.50 | 1445.2 |
9 | 14 | NC | CAFFI LUCA | 1341 | 1415 | ITA | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 4.50 | 1291.7 |
10 | 12 | NC | D'ANGELO CHIARA | 1380 | 1424 | ITA | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 4.50 | 1257.3 |
11 | 7 | NC | Di Donato Chiara | 1440 | 1348 | ITA | 2.5 | 0.5 | 17.0 | 3.25 | 1308.0 |
12 | 2 | NC | Bordoni Francesca | 1440 | 1309 | ITA | 2.5 | 0.5 | 12.5 | 2.25 | 1220.3 |
13 | 5 | NC | D'Orazio Aldo Henrique | 1440 | 1188 | ITA | 2.0 | 0.0 | 22.5 | 8.00 | 1501.3 |
14 | 1 | NC | Abbadini Nico | 1440 | 1305 | ITA | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 1.00 | 1276.8 |
15 | 3 | NC | Castelli Donato Errico | 1440 | 1149 | ITA | 1.0 | 0.0 | 16.5 | 0.00 | 1306.0 |
16 | 4 | NC | D'Ignazio Dylan | 1440 | 614 | ITA | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.00 | 1325.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |