1 NC CARUSI LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=166999
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC Serafini Luigi 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 17 NC Gorni Roberto 1369 71 0.60 0.0 1.0 3.0
3 W 15 NC VALENTINI EUGENIA 1422 18 0.53 1.0 2.0 3.5
4 B 16 NC AMELII CECILIA FRANC 1383 57 0.58 0.0 2.0 4.0
5 W 14 NC CETRONI PIERPAOLO 1431 9 0.51 1.0 3.0 3.0
6 B 23 NC Bruni Pierluigi 1214 226 0.79 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRtg=1502 1377 3.51 4.0 13.0

2 NC Capuani Letizia , K=30, Elo=1440, ID=175873
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC CETRONI PIERPAOLO 1431 9 0.51 0.0 0.0 3.0
2 W 9 NC Iezzoni Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 8 NC Germinario Gianmarco 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 5 NC DI FRANCESCO MALANIE 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 22 NC SANLORENZO LUIGI 1257 183 0.74 0.0 1.0 2.5
6 B 10 NC Leonzio Roberto 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.0
var = -66, PRtg=1135 1408 3.25 1.0 3.0

3 NC Castelli Giovanni , K=30, Elo=1440, ID=177845
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC VALENTINI EUGENIA 1422 18 0.53 0.0 0.0 3.5
2 B 10 NC Leonzio Roberto 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 13 NC Serafini Luigi 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 17 NC Gorni Roberto 1369 71 0.60 0.0 2.0 3.0
5 W 23 NC Bruni Pierluigi 1214 226 0.79 0.0 2.0 3.0
6 B 14 NC CETRONI PIERPAOLO 1431 9 0.51 0.0 2.0 3.0
var = -42, PRtg=1261 1386 3.43 2.0 9.0

4 NC Cipollini Andrea , K=30, Elo=1440, ID=178465
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC AMELII CECILIA FRANC 1383 57 0.58 0.0 0.0 4.0
2 W 12 NC Petra Lucio 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 10 NC Leonzio Roberto 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 15 NC VALENTINI EUGENIA 1422 18 0.53 0.0 1.0 3.5
5 W 9 NC Iezzoni Francesco 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 7 NC Dundee Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -33, PRtg=1303 1428 3.11 2.0 6.0

5 NC DI FRANCESCO MALANIE, K=30, Elo=1440, ID=175877
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC Gorni Roberto 1369 71 0.60 0.0 0.0 3.0
2 B 13 NC Serafini Luigi 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 23 NC Bruni Pierluigi 1214 226 0.79 0.0 0.0 3.0
4 B 2 NC Capuani Letizia 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 10 NC Leonzio Roberto 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
6 B 8 NC Germinario Gianmarco 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -72, PRtg=1118 1391 3.39 1.0 2.0

6 NC Di Pierdomenico Fabi, K=30, Elo=1440, ID=158982
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC MONTICELLI ALESSANDR 1368 72 0.60 1.0 1.0 5.0
2 W 20 NC STELLA ANDREA 1308 132 0.68 1.0 2.0 4.0
3 B 19 NC SANLORENZO LETIZIA 1329 111 0.65 0.0 2.0 5.0
4 W 21 NC SANLORENZO FABRIZIO 1257 183 0.74 1.0 3.0 3.0
5 B 16 NC AMELII CECILIA FRANC 1383 57 0.58 0.0 3.0 4.0
6 W 17 NC Gorni Roberto 1369 71 0.60 1.0 4.0 3.0
var = 6, PRtg=1461 1336 3.85 4.0 15.0

7 NC Dundee Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=178001
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC SANLORENZO LETIZIA 1329 111 0.65 0.0 0.0 5.0
2 B 23 NC Bruni Pierluigi 1214 226 0.79 1.0 1.0 3.0
3 W 14 NC CETRONI PIERPAOLO 1431 9 0.51 1.0 2.0 3.0
4 B 18 NC MONTICELLI ALESSANDR 1368 72 0.60 0.0 2.0 5.0
5 W 15 NC VALENTINI EUGENIA 1422 18 0.53 0.0 2.0 3.5
6 B 4 NC Cipollini Andrea 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -18, PRtg=1367 1367 3.58 3.0 10.0

8 NC Germinario Gianmarco, K=30, Elo=1440, ID=175881
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC STELLA ANDREA 1308 132 0.68 0.0 0.0 4.0
2 W 18 NC MONTICELLI ALESSANDR 1368 72 0.60 0.0 0.0 5.0
3 W 2 NC Capuani Letizia 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 12 NC Petra Lucio 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 11 NC Micolucci Maria Espe 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 5 NC DI FRANCESCO MALANIE 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -39, PRtg=1281 1406 3.28 2.0 5.0

9 NC Iezzoni Francesco , K=30, Elo=1440, ID=172767
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC SANLORENZO FABRIZIO 1257 183 0.74 0.0 0.0 3.0
2 B 2 NC Capuani Letizia 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 16 NC AMELII CECILIA FRANC 1383 57 0.58 0.0 1.0 4.0
4 B 13 NC Serafini Luigi 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 4 NC Cipollini Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 11 NC Micolucci Maria Espe 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
var = -39, PRtg=1275 1400 3.32 2.0 6.0

10 NC Leonzio Roberto , K=30, Elo=1440, ID=177851
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC SANLORENZO LUIGI 1257 183 0.74 0.0 0.0 2.5
2 W 3 NC Castelli Giovanni 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 4 NC Cipollini Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 23 NC Bruni Pierluigi 1214 226 0.79 0.0 0.0 3.0
5 B 5 NC DI FRANCESCO MALANIE 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
6 W 2 NC Capuani Letizia 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
var = -75, PRtg=1099 1372 3.53 1.0 1.0

11 NC Micolucci Maria Espe, K=30, Elo=1440, ID=173458
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC Bruni Pierluigi 1214 226 0.79 1.0 1.0 3.0
2 B 19 NC SANLORENZO LETIZIA 1329 111 0.65 0.0 1.0 5.0
3 W 18 NC MONTICELLI ALESSANDR 1368 72 0.60 0.0 1.0 5.0
4 B 14 NC CETRONI PIERPAOLO 1431 9 0.51 0.0 1.0 3.0
5 W 8 NC Germinario Gianmarco 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 9 NC Iezzoni Francesco 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.0
var = -45, PRtg=1245 1370 3.55 2.0 8.0

12 NC Petra Lucio , K=30, Elo=1440, ID=175886
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC Shkurtaj Xhesika 1161 279 0.84 0.0 0.0 5.0
2 B 4 NC Cipollini Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 20 NC STELLA ANDREA 1308 132 0.68 0.0 1.0 4.0
4 W 8 NC Germinario Gianmarco 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 13 NC Serafini Luigi 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 22 NC SANLORENZO LUIGI 1257 183 0.74 1.0 3.0 2.5
var = -24, PRtg=1341 1341 3.76 3.0 9.0

13 NC Serafini Luigi , K=30, Elo=1440, ID=167629
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC CARUSI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 5 NC DI FRANCESCO MALANIE 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 3 NC Castelli Giovanni 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 9 NC Iezzoni Francesco 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 12 NC Petra Lucio 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 15 NC VALENTINI EUGENIA 1422 18 0.53 1.0 4.0 3.5
var = 30, PRtg=1562 1437 3.03 4.0 11.0

14 NC CETRONI PIERPAOLO , K=30, Elo=1431, ID=157185
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Capuani Letizia 1440 9 0.49 1.0 1.0 1.0
2 B 21 NC SANLORENZO FABRIZIO 1257 174 0.73 0.0 1.0 3.0
3 B 7 NC Dundee Lorenzo 1440 9 0.49 0.0 1.0 3.0
4 W 11 NC Micolucci Maria Espe 1440 9 0.49 1.0 2.0 2.0
5 B 1 NC CARUSI LORENZO 1440 9 0.49 0.0 2.0 4.0
6 W 3 NC Castelli Giovanni 1440 9 0.49 1.0 3.0 2.0
var = -6, PRtg=1410 1410 3.18 3.0 10.0

15 NC VALENTINI EUGENIA , K=30, Elo=1422, ID=164551
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Castelli Giovanni 1440 18 0.47 1.0 1.0 2.0
2 W 22 NC SANLORENZO LUIGI 1257 165 0.72 0.5 1.5 2.5
3 B 1 NC CARUSI LORENZO 1440 18 0.47 0.0 1.5 4.0
4 W 4 NC Cipollini Andrea 1440 18 0.47 1.0 2.5 2.0
5 B 7 NC Dundee Lorenzo 1440 18 0.47 1.0 3.5 3.0
6 W 13 NC Serafini Luigi 1440 18 0.47 0.0 3.5 4.0
var = 12, PRtg=1467 1410 3.07 3.5 13.5

16 NC AMELII CECILIA FRANC, K=30, Elo=1383, ID=165628
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Cipollini Andrea 1440 57 0.42 1.0 1.0 2.0
2 B 24 NC Shkurtaj Xhesika 1161 222 0.78 0.0 1.0 5.0
3 B 9 NC Iezzoni Francesco 1440 57 0.42 1.0 2.0 2.0
4 W 1 NC CARUSI LORENZO 1440 57 0.42 1.0 3.0 4.0
5 W 6 NC Di Pierdomenico Fabi 1440 57 0.42 1.0 4.0 4.0
6 B 19 NC SANLORENZO LETIZIA 1329 54 0.58 0.0 4.0 5.0
var = 30, PRtg=1500 1375 3.04 4.0 15.0

17 NC Gorni Roberto , K= 0, Elo=1369, ID=170478
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC DI FRANCESCO MALANIE 1440 71 0.40 1.0 1.0 1.0
2 W 1 NC CARUSI LORENZO 1440 71 0.40 1.0 2.0 4.0
3 B 21 NC SANLORENZO FABRIZIO 1257 112 0.65 0.0 2.0 3.0
4 W 3 NC Castelli Giovanni 1440 71 0.40 1.0 3.0 2.0
5 W 24 NC Shkurtaj Xhesika 1161 208 0.77 0.0 3.0 5.0
6 B 6 NC Di Pierdomenico Fabi 1440 71 0.40 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1363 1363 3.02 3.0 14.0

18 NC MONTICELLI ALESSANDR, K=30, Elo=1368, ID=167008
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Di Pierdomenico Fabi 1440 72 0.40 0.0 0.0 4.0
2 B 8 NC Germinario Gianmarco 1440 72 0.40 1.0 1.0 2.0
3 B 11 NC Micolucci Maria Espe 1440 72 0.40 1.0 2.0 2.0
4 W 7 NC Dundee Lorenzo 1440 72 0.40 1.0 3.0 3.0
5 B 21 NC SANLORENZO FABRIZIO 1257 111 0.65 1.0 4.0 3.0
6 W 24 NC Shkurtaj Xhesika 1161 207 0.77 1.0 5.0 5.0
var = 60, PRtg=1636 1363 3.02 5.0 15.0

19 NC SANLORENZO LETIZIA , K=30, Elo=1329, ID=171830
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Dundee Lorenzo 1440 111 0.35 1.0 1.0 3.0
2 W 11 NC Micolucci Maria Espe 1440 111 0.35 1.0 2.0 2.0
3 W 6 NC Di Pierdomenico Fabi 1440 111 0.35 1.0 3.0 4.0
4 B 24 NC Shkurtaj Xhesika 1161 168 0.72 0.0 3.0 5.0
5 W 20 NC STELLA ANDREA 1308 21 0.53 1.0 4.0 4.0
6 W 16 NC AMELII CECILIA FRANC 1383 54 0.42 1.0 5.0 4.0
var = 69, PRtg=1635 1362 2.72 5.0 18.0

20 NC STELLA ANDREA , K=30, Elo=1308, ID=167240
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Germinario Gianmarco 1440 132 0.32 1.0 1.0 2.0
2 B 6 NC Di Pierdomenico Fabi 1440 132 0.32 0.0 1.0 4.0
3 B 12 NC Petra Lucio 1440 132 0.32 1.0 2.0 3.0
4 W 22 NC SANLORENZO LUIGI 1257 51 0.57 1.0 3.0 2.5
5 B 19 NC SANLORENZO LETIZIA 1329 21 0.47 0.0 3.0 5.0
6 W 21 NC SANLORENZO FABRIZIO 1257 51 0.57 1.0 4.0 3.0
var = 42, PRtg=1486 1361 2.57 4.0 14.0

21 NC SANLORENZO FABRIZIO , K=30, Elo=1257, ID=171829
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Iezzoni Francesco 1440 183 0.26 1.0 1.0 2.0
2 W 14 NC CETRONI PIERPAOLO 1431 174 0.27 1.0 2.0 3.0
3 W 17 NC Gorni Roberto 1369 112 0.35 1.0 3.0 3.0
4 B 6 NC Di Pierdomenico Fabi 1440 183 0.26 0.0 3.0 4.0
5 W 18 NC MONTICELLI ALESSANDR 1368 111 0.35 0.0 3.0 5.0
6 B 20 NC STELLA ANDREA 1308 51 0.43 0.0 3.0 4.0
var = 33, PRtg=1393 1393 1.92 3.0 15.0

22 NC SANLORENZO LUIGI , K=30, Elo=1257, ID=171831
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Leonzio Roberto 1440 183 0.26 1.0 1.0 1.0
2 B 15 NC VALENTINI EUGENIA 1422 165 0.28 0.5 1.5 3.5
3 W 24 NC Shkurtaj Xhesika 1161 96 0.63 0.0 1.5 5.0
4 B 20 NC STELLA ANDREA 1308 51 0.43 0.0 1.5 4.0
5 W 2 NC Capuani Letizia 1440 183 0.26 1.0 2.5 1.0
6 B 12 NC Petra Lucio 1440 183 0.26 0.0 2.5 3.0
var = 12, PRtg=1312 1369 2.12 2.5 10.5

23 NC Bruni Pierluigi , K= 0, Elo=1214, ID=166463
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Micolucci Maria Espe 1440 226 0.21 0.0 0.0 2.0
2 W 7 NC Dundee Lorenzo 1440 226 0.21 0.0 0.0 3.0
3 B 5 NC DI FRANCESCO MALANIE 1440 226 0.21 1.0 1.0 1.0
4 W 10 NC Leonzio Roberto 1440 226 0.21 1.0 2.0 1.0
5 B 3 NC Castelli Giovanni 1440 226 0.21 1.0 3.0 2.0
6 W 1 NC CARUSI LORENZO 1440 226 0.21 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440 1.26 3.0 9.0

24 NC Shkurtaj Xhesika , K= 0, Elo=1161, ID=164861
UNDER 12, PINETO (TE), 28/05/2017, 28/05/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Petra Lucio 1440 279 0.16 1.0 1.0 3.0
2 W 16 NC AMELII CECILIA FRANC 1383 222 0.22 1.0 2.0 4.0
3 B 22 NC SANLORENZO LUIGI 1257 96 0.37 1.0 3.0 2.5
4 W 19 NC SANLORENZO LETIZIA 1329 168 0.28 1.0 4.0 5.0
5 B 17 NC Gorni Roberto 1369 208 0.23 1.0 5.0 3.0
6 B 18 NC MONTICELLI ALESSANDR 1368 207 0.23 0.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1631 1358 1.49 5.0 20.0