1 NC CECI Filiberto , K=30, Elo=1440, ID=186656
Regionale Abruzzo U10 2019, Tortoreto Lido, 19/05/2019, 19/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC ROSSI BEATRICE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 15 NC D'ASCENZO CHIARA 1275 165 0.72 0.0 0.0 4.0
3 W 7 NC PICCHIO Costanza Ann 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 1075576849 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 5 NC PALLADINETTI Luca 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 10 NC RUGGIERI Filippo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = -81, PRtg= 607 1407 2.72 1.0 3.0

2 NC DI DAMIANO Leonardo , K=30, Elo=1440, ID=185389
Regionale Abruzzo U10 2019, Tortoreto Lido, 19/05/2019, 19/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC RUGGIERI Filippo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 13 NC MASTRANGELO ANTONIO 1416 24 0.53 0.0 1.0 4.0
3 B 16 NC PASQUINI ALESSANDRO 1239 201 0.76 0.0 1.0 4.0
4 W 5 NC PALLADINETTI Luca 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 9 NC ROSSI BEATRICE 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 12 NC Santarelli Mattia 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -9, PRtg=1403 1403 3.29 3.0 11.0

3 NC Di Martino Sara Alic, K=30, Elo=1440, ID=177847
Regionale Abruzzo U10 2019, Tortoreto Lido, 19/05/2019, 19/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC Ramone Matteo 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 7 NC PICCHIO Costanza Ann 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 6 NC PARADISI Giulio 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 14 NC BRUNI NICCOLO' 1395 45 0.56 0.0 1.0 4.0
5 W 4 NC IEZZI MICHELA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 1075576849 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -48, PRtg=1191 1431 2.56 2.0 6.0

4 NC IEZZI MICHELA , K=30, Elo=1440, ID=187551
Regionale Abruzzo U10 2019, Tortoreto Lido, 19/05/2019, 19/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC Santarelli Mattia 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 14 NC BRUNI NICCOLO' 1395 45 0.56 0.0 1.0 4.0
3 B 9 NC ROSSI BEATRICE 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 8 NC RECCHIUTI Gilda 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 3 NC Di Martino Sara Alic 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 5 NC PALLADINETTI Luca 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -3, PRtg=1433 1433 3.06 3.0 9.0

5 NC PALLADINETTI Luca , K=30, Elo=1440, ID=183697
Regionale Abruzzo U10 2019, Tortoreto Lido, 19/05/2019, 19/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC MASTRANGELO ANTONIO 1416 24 0.53 0.0 0.0 4.0
2 B 8 NC RECCHIUTI Gilda 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 12 NC Santarelli Mattia 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 2 NC DI DAMIANO Leonardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 1 NC CECI Filiberto 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 4 NC IEZZI MICHELA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1311 1436 3.03 2.0 7.0

6 NC PARADISI Giulio , K=30, Elo=1440, ID=187597
Regionale Abruzzo U10 2019, Tortoreto Lido, 19/05/2019, 19/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC BRUNI NICCOLO' 1395 45 0.56 0.0 0.0 4.0
2 W 10 NC RUGGIERI Filippo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 3 NC Di Martino Sara Alic 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 17 NC FIUME DANIELE 1207 233 0.79 1.0 3.0 5.0
5 B 8 NC RECCHIUTI Gilda 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.0
6 W 16 NC PASQUINI ALESSANDRO 1239 201 0.76 1.0 5.0 4.0
var = 42, PRtg=1633 1360 3.61 5.0 15.0

7 NC PICCHIO Costanza Ann, K=30, Elo=1440, ID=175109
Regionale Abruzzo U10 2019, Tortoreto Lido, 19/05/2019, 19/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC D'ASCENZO CHIARA 1275 165 0.72 0.0 0.0 4.0
2 W 3 NC Di Martino Sara Alic 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 1 NC CECI Filiberto 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 10 NC RUGGIERI Filippo 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 B 12 NC Santarelli Mattia 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
6 W 9 NC ROSSI BEATRICE 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = -21, PRtg=1356 1413 3.22 2.5 6.5

8 NC RECCHIUTI Gilda , K=30, Elo=1440, ID=173455
Regionale Abruzzo U10 2019, Tortoreto Lido, 19/05/2019, 19/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC PASQUINI ALESSANDRO 1239 201 0.76 0.0 0.0 4.0
2 W 5 NC PALLADINETTI Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 1075576849 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 4 NC IEZZI MICHELA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 6 NC PARADISI Giulio 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 B 13 NC MASTRANGELO ANTONIO 1416 24 0.53 0.0 2.0 4.0
var = -54, PRtg=1155 1395 2.79 2.0 7.0

9 NC ROSSI BEATRICE , K=30, Elo=1440, ID=187554
Regionale Abruzzo U10 2019, Tortoreto Lido, 19/05/2019, 19/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC CECI Filiberto 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 16 NC PASQUINI ALESSANDRO 1239 201 0.76 0.0 1.0 4.0
3 W 4 NC IEZZI MICHELA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 13 NC MASTRANGELO ANTONIO 1416 24 0.53 0.0 2.0 4.0
5 W 2 NC DI DAMIANO Leonardo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 7 NC PICCHIO Costanza Ann 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.5
var = -39, PRtg=1278 1403 3.29 2.0 10.0

10 NC RUGGIERI Filippo , K=30, Elo=1440, ID=187598
Regionale Abruzzo U10 2019, Tortoreto Lido, 19/05/2019, 19/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC DI DAMIANO Leonardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 6 NC PARADISI Giulio 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 W 11 NC Ramone Matteo 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 7 NC PICCHIO Costanza Ann 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
5 -- 0 not played 1075576849 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 W 1 NC CECI Filiberto 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = -30, PRtg=1291 1440 2.50 2.5 4.5

11 NC Ramone Matteo , K=30, Elo=1440, ID=179851
Regionale Abruzzo U10 2019, Tortoreto Lido, 19/05/2019, 19/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Di Martino Sara Alic 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 17 NC FIUME DANIELE 1207 233 0.79 0.0 1.0 5.0
3 B 10 NC RUGGIERI Filippo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 12 NC Santarelli Mattia 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 16 NC PASQUINI ALESSANDRO 1239 201 0.76 1.0 4.0 4.0
6 W 14 NC BRUNI NICCOLO' 1395 45 0.56 0.0 4.0 4.0
var = 12, PRtg=1485 1360 3.61 4.0 15.0

12 NC Santarelli Mattia , K=30, Elo=1440, ID=186720
Regionale Abruzzo U10 2019, Tortoreto Lido, 19/05/2019, 19/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC IEZZI MICHELA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 1075576849 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 5 NC PALLADINETTI Luca 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 11 NC Ramone Matteo 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 7 NC PICCHIO Costanza Ann 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 B 2 NC DI DAMIANO Leonardo 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 4.0 12.0

13 NC MASTRANGELO ANTONIO , K=30, Elo=1416, ID=176637
Regionale Abruzzo U10 2019, Tortoreto Lido, 19/05/2019, 19/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC PALLADINETTI Luca 1440 24 0.47 1.0 1.0 2.0
2 B 2 NC DI DAMIANO Leonardo 1440 24 0.47 1.0 2.0 3.0
3 W 15 NC D'ASCENZO CHIARA 1275 141 0.69 0.0 2.0 4.0
4 W 9 NC ROSSI BEATRICE 1440 24 0.47 1.0 3.0 2.0
5 B 17 NC FIUME DANIELE 1207 209 0.77 0.0 3.0 5.0
6 W 8 NC RECCHIUTI Gilda 1440 24 0.47 1.0 4.0 2.0
var = 21, PRtg=1499 1374 3.34 4.0 15.0

14 NC BRUNI NICCOLO' , K=30, Elo=1395, ID=182525
Regionale Abruzzo U10 2019, Tortoreto Lido, 19/05/2019, 19/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC PARADISI Giulio 1440 45 0.44 1.0 1.0 5.0
2 B 4 NC IEZZI MICHELA 1440 45 0.44 1.0 2.0 3.0
3 B 17 NC FIUME DANIELE 1207 188 0.74 0.0 2.0 5.0
4 W 3 NC Di Martino Sara Alic 1440 45 0.44 1.0 3.0 2.0
5 W 15 NC D'ASCENZO CHIARA 1275 120 0.66 0.0 3.0 4.0
6 B 11 NC Ramone Matteo 1440 45 0.44 1.0 4.0 4.0
var = 24, PRtg=1499 1374 3.16 4.0 15.0

15 NC D'ASCENZO CHIARA , K=30, Elo=1275, ID=172672
Regionale Abruzzo U10 2019, Tortoreto Lido, 19/05/2019, 19/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC PICCHIO Costanza Ann 1440 165 0.28 1.0 1.0 2.5
2 W 1 NC CECI Filiberto 1440 165 0.28 1.0 2.0 1.0
3 B 13 NC MASTRANGELO ANTONIO 1416 141 0.31 1.0 3.0 4.0
4 W 16 NC PASQUINI ALESSANDRO 1239 36 0.55 0.0 3.0 4.0
5 B 14 NC BRUNI NICCOLO' 1395 120 0.34 1.0 4.0 4.0
6 W 17 NC FIUME DANIELE 1207 68 0.59 0.0 4.0 5.0
var = 51, PRtg=1481 1356 2.35 4.0 17.0

16 NC PASQUINI ALESSANDRO , K=30, Elo=1239, ID=175108
Regionale Abruzzo U10 2019, Tortoreto Lido, 19/05/2019, 19/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC RECCHIUTI Gilda 1440 201 0.24 1.0 1.0 2.0
2 B 9 NC ROSSI BEATRICE 1440 201 0.24 1.0 2.0 2.0
3 W 2 NC DI DAMIANO Leonardo 1440 201 0.24 1.0 3.0 3.0
4 B 15 NC D'ASCENZO CHIARA 1275 36 0.45 1.0 4.0 4.0
5 W 11 NC Ramone Matteo 1440 201 0.24 0.0 4.0 4.0
6 B 6 NC PARADISI Giulio 1440 201 0.24 0.0 4.0 5.0
var = 72, PRtg=1538 1413 1.65 4.0 18.0

17 NC FIUME DANIELE , K= 0, Elo=1207, ID=175100
Regionale Abruzzo U10 2019, Tortoreto Lido, 19/05/2019, 19/05/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 1075576849 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 11 NC Ramone Matteo 1440 233 0.21 1.0 2.0 4.0
3 W 14 NC BRUNI NICCOLO' 1395 188 0.26 1.0 3.0 4.0
4 B 6 NC PARADISI Giulio 1440 233 0.21 0.0 3.0 5.0
5 W 13 NC MASTRANGELO ANTONIO 1416 209 0.23 1.0 4.0 4.0
6 B 15 NC D'ASCENZO CHIARA 1275 68 0.41 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1633 1393 1.32 5.0 18.0