Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
16NC PARADISI Giulio 14401633TE 5.0 1.0 17.5 13.50 1384.5
217NC FIUME DANIELE 12071633TE 5.0 0.0 23.5 18.50 1519.4
314NC BRUNI NICCOLO' 13951499TE 4.0 0.0 22.0 13.50 1476.0
411NC Ramone Matteo 14401485PE 4.0 0.0 19.5 11.00 1444.0
515NC D'ASCENZO CHIARA 12751481TE 4.0 0.0 19.5 11.00 1355.3
616NC PASQUINI ALESSANDRO 12391538TE 4.0 0.0 19.5 10.50 1405.8
713NC MASTRANGELO ANTONIO 14161499TE 4.0 0.0 17.0 8.50 1376.8
812NC Santarelli Mattia 14401512TE 4.0 0.0 16.5 9.50 1397.6
92NC DI DAMIANO Leonardo 14401403TE 3.0 0.0 17.5 6.00 1404.8
104NC IEZZI MICHELA 14401433TE 3.0 0.0 14.5 7.00 1324.3
1110NC RUGGIERI Filippo 14401291TE 2.5 0.5 16.0 2.75 1296.8
127NC PICCHIO Costanza Anna 14401356TE 2.5 0.5 13.5 3.50 1226.7
138NC RECCHIUTI Gilda 14401155TE 2.0 0.0 19.5 4.50 1482.8
143NC Di Martino Sara Alice 14401191TE 2.0 0.0 19.5 3.50 1481.2
159NC ROSSI BEATRICE 14401278TE 2.0 0.0 17.0 3.50 1306.0
165NC PALLADINETTI Luca 14401311PE 2.0 0.0 15.5 2.00 1268.2
171NC CECI Filiberto 1440607AQ 1.0 0.0 13.5 1.00 1343.4
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents