Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | NC | PARADISI Giulio | 1440 | 1633 | TE | 5.0 | 1.0 | 17.5 | 13.50 | 1384.5 |
2 | 17 | NC | FIUME DANIELE | 1207 | 1633 | TE | 5.0 | 0.0 | 23.5 | 18.50 | 1519.4 |
3 | 14 | NC | BRUNI NICCOLO' | 1395 | 1499 | TE | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 13.50 | 1476.0 |
4 | 11 | NC | Ramone Matteo | 1440 | 1485 | PE | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 11.00 | 1444.0 |
5 | 15 | NC | D'ASCENZO CHIARA | 1275 | 1481 | TE | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 11.00 | 1355.3 |
6 | 16 | NC | PASQUINI ALESSANDRO | 1239 | 1538 | TE | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 10.50 | 1405.8 |
7 | 13 | NC | MASTRANGELO ANTONIO | 1416 | 1499 | TE | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 8.50 | 1376.8 |
8 | 12 | NC | Santarelli Mattia | 1440 | 1512 | TE | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 9.50 | 1397.6 |
9 | 2 | NC | DI DAMIANO Leonardo | 1440 | 1403 | TE | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 6.00 | 1404.8 |
10 | 4 | NC | IEZZI MICHELA | 1440 | 1433 | TE | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 7.00 | 1324.3 |
11 | 10 | NC | RUGGIERI Filippo | 1440 | 1291 | TE | 2.5 | 0.5 | 16.0 | 2.75 | 1296.8 |
12 | 7 | NC | PICCHIO Costanza Anna | 1440 | 1356 | TE | 2.5 | 0.5 | 13.5 | 3.50 | 1226.7 |
13 | 8 | NC | RECCHIUTI Gilda | 1440 | 1155 | TE | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 4.50 | 1482.8 |
14 | 3 | NC | Di Martino Sara Alice | 1440 | 1191 | TE | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 3.50 | 1481.2 |
15 | 9 | NC | ROSSI BEATRICE | 1440 | 1278 | TE | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 3.50 | 1306.0 |
16 | 5 | NC | PALLADINETTI Luca | 1440 | 1311 | PE | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 2.00 | 1268.2 |
17 | 1 | NC | CECI Filiberto | 1440 | 607 | AQ | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 1.00 | 1343.4 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |