Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 B CERQUITELLA Luca , K=20, Elo=2325, ID=103419
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 E COLASANTE Marianna 1608 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 20 C REBEGGIANI Andrea 1797 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 W 14 D GRAZIANI Sergio 1895 400 0.92 1.0 3.0 4.5
4 B 9 C SUPPA Ercole 1971 354 0.89 1.0 4.0 5.0
5 W 2 B PESCATORE Lorenzo 2237 88 0.62 0.5 4.5 7.0
6 B 3 B D'ANGELO Angelo 2173 152 0.70 0.5 5.0 6.0
7 W 8 D DI PRIMIO Eugenia 1987 338 0.88 1.0 6.0 5.0
8 B 18 D MARVULLI Dario 1866 400 0.92 1.0 7.0 5.5
var = 4, PRtg=2278 1942 6.77 7.0 32.5

2 B PESCATORE Lorenzo , K=20, Elo=2237, ID=128403
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 E CENTURIONE Angelo 1599 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 21 E ROTOLANTE Luca 1788 400 0.92 1.0 2.0 6.0
3 B 15 D RUBILLO Vincenzo 1883 354 0.89 1.0 3.0 4.0
4 W 11 C CIVITAREALE Antonio 1941 296 0.85 1.0 4.0 4.0
5 B 1 B CERQUITELLA Luca 2325 88 0.38 0.5 4.5 7.0
6 W 25 D BERNARDINI Tommaso 1767 400 0.92 1.0 5.5 5.5
7 W 3 B D'ANGELO Angelo 2173 64 0.59 0.5 6.0 6.0
8 B 12 D PAOLILLO Gaia 1929 308 0.86 1.0 7.0 6.0
var = 14, PRtg=2262 1926 6.33 7.0 33.0

3 B D'ANGELO Angelo , K=20, Elo=2173, ID=109803
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 F ANDREOZZI Francesco 1590 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 23 D SZANTO Andrea 1783 390 0.91 1.0 2.0 5.0
3 W 16 D SANTERAMO Alessia Ca 1878 295 0.85 1.0 3.0 5.5
4 B 25 D BERNARDINI Tommaso 1767 400 0.92 0.5 3.5 5.5
5 W 6 C DI MATTEO Giovanni 2075 98 0.63 1.0 4.5 6.0
6 W 1 B CERQUITELLA Luca 2325 152 0.30 0.5 5.0 7.0
7 B 2 B PESCATORE Lorenzo 2237 64 0.41 0.5 5.5 7.0
8 B 24 E CORONEL Joshua 1776 397 0.92 0.5 6.0 6.0
var = 2, PRtg=2122 1929 5.86 6.0 30.5

4 C DI GIANNI Rocco , K=30, Elo=2097, ID=106159
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 F DI NEZIO Tommaso 1575 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 25 D BERNARDINI Tommaso 1767 330 0.88 0.0 1.0 5.5
3 B 13 D BOTTEGA Antonio 1904 193 0.75 1.0 2.0 5.0
4 W 23 D SZANTO Andrea 1783 314 0.86 0.0 2.0 5.0
5 B 45 F GIACCHETTI Stefano 1527 400 0.92 1.0 3.0 3.5
6 W 27 E ROTOLANTE Stefano 1701 396 0.92 0.5 3.5 3.5
7 B 21 E ROTOLANTE Luca 1788 309 0.86 0.0 3.5 6.0
8 W 31 E SANTERAMO Cristina 1653 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = -75, PRtg=1755 1712 7.03 4.5 20.5

5 C SCIPIONI Gaetano , K=30, Elo=2096, ID=108875
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 F DI MARCANTONIO Gabri 1569 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 24 E CORONEL Joshua 1776 320 0.87 1.0 2.0 6.0
3 W 18 D MARVULLI Dario 1866 230 0.79 0.5 2.5 5.5
4 B 7 C MAKSIMOVIC Miodrag 2027 69 0.60 0.0 2.5 5.0
5 W 20 C REBEGGIANI Andrea 1797 299 0.85 1.0 3.5 5.5
6 B 22 E DI GREGORIO Romeo 1785 311 0.86 1.0 4.5 4.0
7 W 6 C DI MATTEO Giovanni 2075 21 0.53 0.5 5.0 6.0
8 B 9 C SUPPA Ercole 1971 125 0.67 1.0 6.0 5.0
var = -3, PRtg=2051 1858 6.09 6.0 27.0

6 C DI MATTEO Giovanni , K=30, Elo=2075, ID=109136
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 F MARVULLI Michele 1569 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 27 E ROTOLANTE Stefano 1701 374 0.90 1.0 2.0 3.5
3 B 17 D MANFROI Andrea 1872 203 0.76 1.0 3.0 5.5
4 W 33 E MONTI Marco 1629 400 0.92 0.5 3.5 4.5
5 B 3 B D'ANGELO Angelo 2173 98 0.37 0.0 3.5 6.0
6 W 14 D GRAZIANI Sergio 1895 180 0.74 1.0 4.5 4.5
7 B 5 C SCIPIONI Gaetano 2096 21 0.47 0.5 5.0 6.0
8 W 13 D BOTTEGA Antonio 1904 171 0.73 1.0 6.0 5.0
var = 6, PRtg=2048 1855 5.81 6.0 28.5

7 C MAKSIMOVIC Miodrag , K=30, Elo=2027, ID=104693
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 -- D'INCECCO STEFANO 1547 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 28 E FALBO Benito 1695 332 0.88 0.0 1.0 4.5
3 W 36 E COLASANTE Marianna 1608 400 0.92 1.0 2.0 4.5
4 W 5 C SCIPIONI Gaetano 2096 69 0.40 1.0 3.0 6.0
5 B 14 D GRAZIANI Sergio 1895 132 0.68 0.5 3.5 4.5
6 B 24 E CORONEL Joshua 1776 251 0.81 0.0 3.5 6.0
7 W 32 D DI MARTINO Antonio 1652 375 0.91 1.0 4.5 4.0
8 W 16 D SANTERAMO Alessia Ca 1878 149 0.70 0.5 5.0 5.5
var = -36, PRtg=1863 1768 6.22 5.0 23.5

8 D DI PRIMIO Eugenia , K=30, Elo=1987, ID=121480
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 F MARCIANI Sergio 1530 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 29 E LAICO Emanuele 1692 295 0.85 1.0 2.0 5.0
3 B 25 D BERNARDINI Tommaso 1767 220 0.78 0.0 2.0 5.5
4 W 27 E ROTOLANTE Stefano 1701 286 0.84 1.0 3.0 3.5
5 B 16 D SANTERAMO Alessia Ca 1878 109 0.65 1.0 4.0 5.5
6 W 33 E MONTI Marco 1629 358 0.90 1.0 5.0 4.5
7 B 1 B CERQUITELLA Luca 2325 338 0.12 0.0 5.0 7.0
8 W 21 E ROTOLANTE Luca 1788 199 0.76 0.0 5.0 6.0
var = -24, PRtg=1884 1789 5.82 5.0 27.0

9 C SUPPA Ercole , K=30, Elo=1971, ID=104690
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 E IANDOLO Giovanni 1528 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 30 E CALABRESE Michele 1683 288 0.84 1.0 2.0 2.0
3 W 28 E FALBO Benito 1695 276 0.83 1.0 3.0 4.5
4 W 1 B CERQUITELLA Luca 2325 354 0.11 0.0 3.0 7.0
5 B 21 E ROTOLANTE Luca 1788 183 0.74 0.0 3.0 6.0
6 W 23 D SZANTO Andrea 1783 188 0.74 1.0 4.0 5.0
7 B 15 D RUBILLO Vincenzo 1883 88 0.62 1.0 5.0 4.0
8 W 5 C SCIPIONI Gaetano 2096 125 0.33 0.0 5.0 6.0
var = -3, PRtg=1943 1848 5.13 5.0 26.0

10 C CANDURA Stefano , K=30, Elo=1970, ID=102219
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 F GIACCHETTI Stefano 1527 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 W 52 -- RAGUCCI MICHELANGELO 1452 400 0.92 1.0 1.0 3.5
3 B 38 F ANDREOZZI Francesco 1590 380 0.91 1.0 2.0 4.0
4 W 29 E LAICO Emanuele 1692 278 0.83 1.0 3.0 5.0
5 W 25 D BERNARDINI Tommaso 1767 203 0.76 0.0 3.0 5.5
6 B 34 E ZAMBIANCHI Lino 1629 341 0.88 0.0 3.0 5.0
7 W 73 F CAVICCHIA Silvio 1551 400 0.92 1.0 4.0 3.0
8 B 35 E TRONCA Alessandro 1620 350 0.89 1.0 5.0 4.0
var = -60, PRtg=1699 1604 7.03 5.0 21.0

11 C CIVITAREALE Antonio , K=30, Elo=1941, ID=110869
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 E CELLUCCI Davide 1513 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 31 E SANTERAMO Cristina 1653 288 0.84 1.0 2.0 3.5
3 W 61 F VERNA Francesco 1395 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 2 B PESCATORE Lorenzo 2237 296 0.15 0.0 3.0 7.0
5 W 22 E DI GREGORIO Romeo 1785 156 0.71 0.0 3.0 4.0
6 B 29 E LAICO Emanuele 1692 249 0.81 1.0 4.0 5.0
7 W 18 D MARVULLI Dario 1866 75 0.60 0.0 4.0 5.5
8 B 34 E ZAMBIANCHI Lino 1629 312 0.86 0.0 4.0 5.0
var = -54, PRtg=1721 1721 5.81 4.0 24.0

12 D PAOLILLO Gaia , K=30, Elo=1929, ID=134780
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 F CECANNECCHIA Gianluc 1499 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 33 E MONTI Marco 1629 300 0.85 0.0 1.0 4.5
3 B 39 F DI NEZIO Tommaso 1575 354 0.89 1.0 2.0 5.0
4 W 31 E SANTERAMO Cristina 1653 276 0.83 1.0 3.0 3.5
5 B 23 D SZANTO Andrea 1783 146 0.70 1.0 4.0 5.0
6 W 21 E ROTOLANTE Luca 1788 141 0.69 1.0 5.0 6.0
7 B 25 D BERNARDINI Tommaso 1767 162 0.71 1.0 6.0 5.5
8 W 2 B PESCATORE Lorenzo 2237 308 0.14 0.0 6.0 7.0
var = 9, PRtg=1934 1741 5.73 6.0 28.0

13 D BOTTEGA Antonio , K=30, Elo=1904, ID=112901
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 F ANSELMI Antonio 1476 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 32 D DI MARTINO Antonio 1652 252 0.81 0.5 1.5 4.0
3 W 4 C DI GIANNI Rocco 2097 193 0.25 0.0 1.5 4.5
4 B 34 E ZAMBIANCHI Lino 1629 275 0.83 0.5 2.0 5.0
5 W 73 F CAVICCHIA Silvio 1551 353 0.89 1.0 3.0 3.0
6 B 35 E TRONCA Alessandro 1620 284 0.84 1.0 4.0 4.0
7 W 22 E DI GREGORIO Romeo 1785 119 0.66 1.0 5.0 4.0
8 B 6 C DI MATTEO Giovanni 2075 171 0.27 0.0 5.0 6.0
var = -15, PRtg=1831 1736 5.47 5.0 23.0

14 D GRAZIANI Sergio , K=30, Elo=1895, ID=102741
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 F D'AGOSTINO Damiano 1467 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 35 E TRONCA Alessandro 1620 275 0.83 1.0 2.0 4.0
3 B 1 B CERQUITELLA Luca 2325 400 0.08 0.0 2.0 7.0
4 W 51 F LEVE Ettore 1452 400 0.92 1.0 3.0 3.5
5 W 7 C MAKSIMOVIC Miodrag 2027 132 0.32 0.5 3.5 5.0
6 B 6 C DI MATTEO Giovanni 2075 180 0.26 0.0 3.5 6.0
7 W 28 E FALBO Benito 1695 200 0.76 1.0 4.5 4.5
8 B 20 C REBEGGIANI Andrea 1797 98 0.63 0.0 4.5 5.5
var = -6, PRtg=1850 1807 4.72 4.5 24.0

15 D RUBILLO Vincenzo , K=30, Elo=1883, ID=102339
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 F DI SABATINO Stefano 1467 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 34 E ZAMBIANCHI Lino 1629 254 0.81 1.0 2.0 5.0
3 W 2 B PESCATORE Lorenzo 2237 354 0.11 0.0 2.0 7.0
4 B 18 D MARVULLI Dario 1866 17 0.52 0.0 2.0 5.5
5 W 42 -- D'INCECCO STEFANO 1547 336 0.88 1.0 3.0 3.5
6 B 38 F ANDREOZZI Francesco 1590 293 0.85 1.0 4.0 4.0
7 W 9 C SUPPA Ercole 1971 88 0.38 0.0 4.0 5.0
8 B 25 D BERNARDINI Tommaso 1767 116 0.66 0.0 4.0 5.5
var = -33, PRtg=1759 1759 5.13 4.0 22.0

16 D SANTERAMO Alessia Ca, K=30, Elo=1878, ID=134783
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 F LEVE Ettore 1452 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 45 F GIACCHETTI Stefano 1527 351 0.89 1.0 2.0 3.5
3 B 3 B D'ANGELO Angelo 2173 295 0.15 0.0 2.0 6.0
4 W 35 E TRONCA Alessandro 1620 258 0.82 1.0 3.0 4.0
5 W 8 D DI PRIMIO Eugenia 1987 109 0.35 0.0 3.0 5.0
6 B 39 F DI NEZIO Tommaso 1575 303 0.86 1.0 4.0 5.0
7 W 34 E ZAMBIANCHI Lino 1629 249 0.81 1.0 5.0 5.0
8 B 7 C MAKSIMOVIC Miodrag 2027 149 0.30 0.5 5.5 5.0
var = 12, PRtg=1890 1749 5.10 5.5 25.5

17 D MANFROI Andrea , K=30, Elo=1872, ID=136863
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 -- RAGUCCI MICHELANGELO 1452 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 72 F CELANI Andrea 1440 400 0.92 1.0 2.0 2.5
3 W 6 C DI MATTEO Giovanni 2075 203 0.24 0.0 2.0 6.0
4 B 24 E CORONEL Joshua 1776 96 0.63 0.5 2.5 6.0
5 W 28 E FALBO Benito 1695 177 0.73 1.0 3.5 4.5
6 B 18 D MARVULLI Dario 1866 6 0.51 0.0 3.5 5.5
7 W 36 E COLASANTE Marianna 1608 264 0.82 1.0 4.5 4.5
8 B 33 E MONTI Marco 1629 243 0.80 1.0 5.5 4.5
var = -3, PRtg=1834 1693 5.57 5.5 24.5

18 D MARVULLI Dario , K=30, Elo=1866, ID=148187
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 F LEONE Nicola 1446 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 57 -- Mazzarella Ylenia 1440 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 5 C SCIPIONI Gaetano 2096 230 0.21 0.5 2.5 6.0
4 W 15 D RUBILLO Vincenzo 1883 17 0.48 1.0 3.5 4.0
5 B 33 E MONTI Marco 1629 237 0.80 0.0 3.5 4.5
6 W 17 D MANFROI Andrea 1872 6 0.49 1.0 4.5 5.5
7 B 11 C CIVITAREALE Antonio 1941 75 0.40 1.0 5.5 4.0
8 W 1 B CERQUITELLA Luca 2325 400 0.08 0.0 5.5 7.0
var = 36, PRtg=1970 1829 4.30 5.5 28.0

19 D GIACCHETTI Claudio , K=30, Elo=1804, ID=106943
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 -- ANTICHI Clarence 1440 364 0.90 1.0 1.0 4.0
2 B 61 F VERNA Francesco 1395 400 0.92 0.0 1.0 4.0
3 W 44 E IANDOLO Giovanni 1528 276 0.83 1.0 2.0 3.0
4 B 28 E FALBO Benito 1695 109 0.65 0.5 2.5 4.5
5 W 24 E CORONEL Joshua 1776 28 0.54 0.0 2.5 6.0
6 B 46 E CELLUCCI Davide 1513 291 0.85 0.0 2.5 4.0
7 W 49 F D'AGOSTINO Damiano 1467 337 0.88 1.0 3.5 3.5
8 B 32 D DI MARTINO Antonio 1652 152 0.70 0.5 4.0 4.0
var = -69, PRtg=1558 1558 6.27 4.0 19.0

20 C REBEGGIANI Andrea , K=30, Elo=1797, ID=106942
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 -- D'ANTONIO Francesco 1440 357 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 1 B CERQUITELLA Luca 2325 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 B 41 F MARVULLI Michele 1569 228 0.79 0.5 1.5 5.0
4 W 61 F VERNA Francesco 1395 400 0.92 1.0 2.5 4.0
5 B 5 C SCIPIONI Gaetano 2096 299 0.15 0.0 2.5 6.0
6 W 37 E CENTURIONE Angelo 1599 198 0.76 1.0 3.5 3.5
7 B 27 E ROTOLANTE Stefano 1701 96 0.63 1.0 4.5 3.5
8 W 14 D GRAZIANI Sergio 1895 98 0.37 1.0 5.5 4.5
var = 27, PRtg=1894 1753 4.59 5.5 22.0

21 E ROTOLANTE Luca , K=30, Elo=1788, ID=151932
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 -- D'ORAZIO Rodolfo 1440 348 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 2 B PESCATORE Lorenzo 2237 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 W 46 E CELLUCCI Davide 1513 275 0.83 1.0 2.0 4.0
4 B 66 F SANTERAMO Claudia 1378 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 W 9 C SUPPA Ercole 1971 183 0.26 1.0 4.0 5.0
6 B 12 D PAOLILLO Gaia 1929 141 0.31 0.0 4.0 6.0
7 W 4 C DI GIANNI Rocco 2097 309 0.14 1.0 5.0 4.5
8 B 8 D DI PRIMIO Eugenia 1987 199 0.24 1.0 6.0 5.0
var = 69, PRtg=2012 1819 3.67 6.0 26.0

22 E DI GREGORIO Romeo , K=30, Elo=1785, ID=129863
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 -- Mazzarella Ylenia 1440 345 0.89 0.0 0.0 3.5
2 W 53 F LEONE Nicola 1446 339 0.88 1.0 1.0 3.5
3 B 43 F MARCIANI Sergio 1530 255 0.81 1.0 2.0 2.5
4 W 49 F D'AGOSTINO Damiano 1467 318 0.87 1.0 3.0 3.5
5 B 11 C CIVITAREALE Antonio 1941 156 0.29 1.0 4.0 4.0
6 W 5 C SCIPIONI Gaetano 2096 311 0.14 0.0 4.0 6.0
7 B 13 D BOTTEGA Antonio 1904 119 0.34 0.0 4.0 5.0
8 W 39 F DI NEZIO Tommaso 1575 210 0.77 0.0 4.0 5.0
var = -30, PRtg=1675 1675 4.99 4.0 22.0

23 D SZANTO Andrea , K=30, Elo=1783, ID=106941
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 F DE Viti Dario 1434 349 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 3 B D'ANGELO Angelo 2173 390 0.09 0.0 1.0 6.0
3 B 45 F GIACCHETTI Stefano 1527 256 0.81 1.0 2.0 3.5
4 B 4 C DI GIANNI Rocco 2097 314 0.14 1.0 3.0 4.5
5 W 12 D PAOLILLO Gaia 1929 146 0.30 0.0 3.0 6.0
6 B 9 C SUPPA Ercole 1971 188 0.26 0.0 3.0 5.0
7 W 42 -- D'INCECCO STEFANO 1547 236 0.80 1.0 4.0 3.5
8 W 46 E CELLUCCI Davide 1513 270 0.83 1.0 5.0 4.0
var = 27, PRtg=1869 1774 4.12 5.0 22.0

24 E CORONEL Joshua , K=30, Elo=1776, ID=147770
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 F CAPOBIANCO Mario 1425 351 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 5 C SCIPIONI Gaetano 2096 320 0.13 0.0 1.0 6.0
3 B 48 F ANSELMI Antonio 1476 300 0.85 1.0 2.0 4.0
4 W 17 D MANFROI Andrea 1872 96 0.37 0.5 2.5 5.5
5 B 19 D GIACCHETTI Claudio 1804 28 0.46 1.0 3.5 4.0
6 W 7 C MAKSIMOVIC Miodrag 2027 251 0.19 1.0 4.5 5.0
7 B 33 E MONTI Marco 1629 147 0.70 1.0 5.5 4.5
8 W 3 B D'ANGELO Angelo 2173 397 0.08 0.5 6.0 6.0
var = 69, PRtg=2006 1813 3.67 6.0 26.0

25 D BERNARDINI Tommaso , K=30, Elo=1767, ID=139733
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 F CIRIOLO Lorenzo 1395 372 0.90 1.0 1.0 3.0
2 B 4 C DI GIANNI Rocco 2097 330 0.12 1.0 2.0 4.5
3 W 8 D DI PRIMIO Eugenia 1987 220 0.22 1.0 3.0 5.0
4 W 3 B D'ANGELO Angelo 2173 400 0.08 0.5 3.5 6.0
5 B 10 C CANDURA Stefano 1970 203 0.24 1.0 4.5 5.0
6 B 2 B PESCATORE Lorenzo 2237 400 0.08 0.0 4.5 7.0
7 W 12 D PAOLILLO Gaia 1929 162 0.29 0.0 4.5 6.0
8 W 15 D RUBILLO Vincenzo 1883 116 0.34 1.0 5.5 4.0
var = 96, PRtg=2100 1959 2.27 5.5 28.5

26 -- MANDOLINI ALESSANDRO, K=30, Elo=1711, ID=160653
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 F VERNA Francesco 1395 316 0.87 0.0 0.0 4.0
2 W 54 -- ANTICHI Clarence 1440 271 0.83 1.0 1.0 4.0
3 B 49 F D'AGOSTINO Damiano 1467 244 0.80 0.0 1.0 3.5
4 W 59 F CAPOBIANCO Mario 1425 286 0.84 0.5 1.5 3.5
5 B 43 F MARCIANI Sergio 1530 181 0.74 1.0 2.5 2.5
6 W 51 F LEVE Ettore 1452 259 0.82 1.0 3.5 3.5
7 B 46 E CELLUCCI Davide 1513 198 0.76 0.5 4.0 4.0
8 W 41 F MARVULLI Michele 1569 142 0.69 0.0 4.0 5.0
var = -69, PRtg=1474 1474 6.35 4.0 17.5

27 E ROTOLANTE Stefano , K=30, Elo=1701, ID=151933
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 F DI MARINO Pietro 1392 309 0.86 1.0 1.0 3.0
2 B 6 C DI MATTEO Giovanni 2075 374 0.10 0.0 1.0 6.0
3 W 50 F DI SABATINO Stefano 1467 234 0.79 1.0 2.0 2.5
4 B 8 D DI PRIMIO Eugenia 1987 286 0.16 0.0 2.0 5.0
5 W 32 D DI MARTINO Antonio 1652 49 0.57 1.0 3.0 4.0
6 B 4 C DI GIANNI Rocco 2097 396 0.08 0.5 3.5 4.5
7 W 20 C REBEGGIANI Andrea 1797 96 0.37 0.0 3.5 5.5
8 B 36 E COLASANTE Marianna 1608 93 0.63 0.0 3.5 4.5
var = -3, PRtg=1716 1759 3.56 3.5 19.5

28 E FALBO Benito , K=30, Elo=1695, ID=120429
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 G BATTISTELLA Marco 1389 306 0.86 1.0 1.0 2.5
2 W 7 C MAKSIMOVIC Miodrag 2027 332 0.12 1.0 2.0 5.0
3 B 9 C SUPPA Ercole 1971 276 0.17 0.0 2.0 5.0
4 W 19 D GIACCHETTI Claudio 1804 109 0.35 0.5 2.5 4.0
5 B 17 D MANFROI Andrea 1872 177 0.27 0.0 2.5 5.5
6 W 53 F LEONE Nicola 1446 249 0.81 1.0 3.5 3.5
7 B 14 D GRAZIANI Sergio 1895 200 0.24 0.0 3.5 4.5
8 W 40 F DI MARCANTONIO Gabri 1569 126 0.67 1.0 4.5 3.5
var = 30, PRtg=1790 1747 3.49 4.5 21.5

29 E LAICO Emanuele , K=30, Elo=1692, ID=139540
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 F DI MARCANTONIO Giuse 1383 309 0.86 1.0 1.0 2.0
2 B 8 D DI PRIMIO Eugenia 1987 295 0.15 0.0 1.0 5.0
3 W 72 F CELANI Andrea 1440 252 0.81 1.0 2.0 2.5
4 B 10 C CANDURA Stefano 1970 278 0.17 0.0 2.0 5.0
5 W 44 E IANDOLO Giovanni 1528 164 0.72 1.0 3.0 3.0
6 W 11 C CIVITAREALE Antonio 1941 249 0.19 0.0 3.0 4.0
7 B 47 F CECANNECCHIA Gianluc 1499 193 0.75 1.0 4.0 3.5
8 B 54 -- ANTICHI Clarence 1440 252 0.81 1.0 5.0 4.0
var = 15, PRtg=1744 1649 4.46 5.0 21.0

30 E CALABRESE Michele , K=30, Elo=1683, ID=143403
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 65 G VERNA Alessandro 1383 300 0.85 1.0 1.0 3.0
2 W 9 C SUPPA Ercole 1971 288 0.16 0.0 1.0 5.0
3 B 51 F LEVE Ettore 1452 231 0.79 0.0 1.0 3.5
4 W 48 F ANSELMI Antonio 1476 207 0.77 0.0 1.0 4.0
5 B 53 F LEONE Nicola 1446 237 0.80 0.0 1.0 3.5
6 B 67 G COLASANTE Chiara 1356 327 0.87 0.0 1.0 2.0
7 W 70 F LIBERATOSCIOLI Franc 1308 375 0.91 1.0 2.0 2.0
8 B 55 -- D'ANTONIO Francesco 1440 243 0.80 0.0 2.0 3.5
var = -117, PRtg=1286 1479 5.95 2.0 10.0

31 E SANTERAMO Cristina , K=30, Elo=1653, ID=134843
Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed, Guardiagrele, 17/08/2014, 17/08/2014
