CIG Pulcini | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | SHKURTAJ Xhesika | 1416 | 7.0 | 7 1 | 6 1 | 2 1 | 3 1 | 5 1 | 4 1 | 8 1 | 26.5 | 24.0 | 1380.9 | |
2 | NC | SERANO Alice | 1284 | 6.0 | 4 1 | 8 1 | 1 0 | 11 1 | 3 1 | 6 1 | 5 1 | 25.5 | 24.5 | 1399.7 | |
3 | NC | LAICO Agnese | 1212 | 5.0 | BYE 1 | 5 1 | 8 1 | 1 0 | 2 0 | 9 1 | 10 1 | 26.0 | 24.5 | 1410.0 | |
4 | NC | Orsini Francesco Kar | 1440 | 4.0 | 2 0 | 9 1 | 5 0 | 10 1 | 11 1 | 1 0 | BYE 1 | 24.5 | 23.5 | 1410.0 | |
5 | NC | Tronca Tommaso | 1440 | 3.5 | 9 1 | 3 0 | 4 1 | 6 ½ | 1 0 | 7 1 | 2 0 | 30.0 | 27.5 | 1377.4 | |
6 | NC | CORNACCHIA Martina | 1410 | 3.5 | 10 1 | 1 0 | 9 1 | 5 ½ | 8 1 | 2 0 | 7 0 | 26.0 | 24.5 | 1414.3 | |
7 | NC | Lalli Federico Pio | 1440 | 3.5 | 1 0 | 10 1 | 11 ½ | 8 0 | BYE 1 | 5 0 | 6 1 | 21.5 | 20.5 | 1431.0 | |
8 | NC | D'Alessandro Lorenzo | 1440 | 3.0 | 11 1 | 2 0 | 3 0 | 7 1 | 6 0 | BYE 1 | 1 0 | 27.5 | 26.5 | 1367.0 | |
9 | NC | Giuliani Giovanni | 1440 | 3.0 | 5 0 | 4 0 | 6 0 | BYE 1 | 10 1 | 3 0 | 11 1 | 19.0 | 18.0 | 1397.0 | |
10 | NC | Monti Alessandro | 1440 | 2.0 | 6 0 | 7 0 | BYE 1 | 4 0 | 9 0 | 11 1 | 3 0 | 20.0 | 19.0 | 1397.0 | |
11 | NC | Rubino Andrea | 1440 | 1.5 | 8 0 | BYE 1 | 7 ½ | 2 0 | 4 0 | 10 0 | 9 0 | 21.5 | 20.0 | 1414.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)