CIG Pulcini | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | NC | SHKURTAJ Xhesika | 1416 | 2181 | CH | 7.0 | 26.5 | 24.0 | 1380.9 | |
2 | 10 | NC | SERANO Alice | 1284 | 1709 | CH | 6.0 | 25.5 | 24.5 | 1399.7 | |
3 | 11 | NC | LAICO Agnese | 1212 | 1535 | CH | 5.0 | 26.0 | 24.5 | 1410.0 | |
4 | 5 | NC | Orsini Francesco Karol | 1440 | 1410 | 4.0 | 24.5 | 23.5 | 1410.0 | ||
5 | 7 | NC | Tronca Tommaso | 1440 | 1377 | 3.5 | 30.0 | 27.5 | 1377.4 | ||
6 | 9 | NC | CORNACCHIA Martina | 1410 | 1414 | CH | 3.5 | 26.0 | 24.5 | 1414.3 | |
7 | 3 | NC | Lalli Federico Pio | 1440 | 1374 | 3.5 | 21.5 | 20.5 | 1431.0 | ||
8 | 1 | NC | D'Alessandro Lorenzo | 1440 | 1242 | 3.0 | 27.5 | 26.5 | 1367.0 | ||
9 | 2 | NC | Giuliani Giovanni | 1440 | 1272 | 3.0 | 19.0 | 18.0 | 1397.0 | ||
10 | 4 | NC | Monti Alessandro | 1440 | 1124 | 2.0 | 20.0 | 19.0 | 1397.0 | ||
11 | 6 | NC | Rubino Andrea | 1440 | 1013 | 1.5 | 21.5 | 20.0 | 1414.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)