CIG Under 8 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NC SPINETTI PAOLO | 1440 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 5 | NC DI SEBASTIANO EMMA | 1440 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 2 | NC Rabottini Gabriele | 1440 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
4 | 3 | NC IADAROLA DAFNE | 1440 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | 6 | NC Gallina Alessandro | 1440 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
6 | 4 | NC Di Crescenzo Alessandro | 1440 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | 7 | NC Berardi Francesco | 1440 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)