CIG Under 8 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NC | SPINETTI PAOLO | 1440 | 1713 | CH | 5.0 | 13.00 | |
2 | 5 | NC | DI SEBASTIANO EMMA | 1440 | 1565 | CH | 4.0 | 8.50 | |
3 | 2 | NC | Rabottini Gabriele | 1440 | 1497 | 3.5 | 9.50 | ||
4 | 3 | NC | IADAROLA DAFNE | 1440 | 1440 | RM | 3.0 | 8.00 | |
5 | 6 | NC | Gallina Alessandro | 1440 | 1383 | 2.5 | 7.00 | ||
6 | 4 | NC | Di Crescenzo Alessandro | 1440 | 1315 | 2.0 | 3.50 | ||
7 | 7 | NC | Berardi Francesco | 1440 | 1167 | 1.0 | 3.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)