CIG Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | MAIONE Melissa | 1383 | 6.0 | 6 1 | 2 1 | 8 1 | 3 1 | 5 1 | 4 1 | 18.0 | 16.5 | 1400.0 | |
2 | NC | PATRUNO Gabriele | 1317 | 5.0 | BYE 1 | 1 0 | 7 1 | 4 1 | 3 1 | 5 1 | 20.5 | 18.0 | 1384.8 | |
3 | NC | CENTIMO Marco | 1338 | 4.0 | 8 1 | 6 1 | 4 1 | 1 0 | 2 0 | 9 1 | 18.0 | 17.5 | 1412.5 | |
4 | NC | DI SEBASTIANO Marta | 1455 | 3.0 | 5 1 | 7 1 | 3 0 | 2 0 | 9 1 | 1 0 | 20.0 | 19.5 | 1371.0 | |
5 | NC | BARBONE Matteo | 1410 | 3.0 | 4 0 | BYE 1 | 6 1 | 9 1 | 1 0 | 2 0 | 18.5 | 18.0 | 1407.0 | |
6 | NC | Mancini Paolo | 1440 | 3.0 | 1 0 | 3 0 | 5 0 | BYE 1 | 7 1 | 8 1 | 17.5 | 16.5 | 1381.8 | |
7 | NC | CANIGLIA Michele | 1338 | 3.0 | 9 1 | 4 0 | 2 0 | 8 1 | 6 0 | BYE 1 | 14.0 | 13.5 | 1418.4 | |
8 | NC | Sablone Fabio | 1440 | 2.0 | 3 0 | 9 1 | 1 0 | 7 0 | BYE 1 | 6 0 | 17.0 | 16.5 | 1387.8 | |
9 | NC | Rispoli Tommaso | 1440 | 1.0 | 7 0 | 8 0 | BYE 1 | 5 0 | 4 0 | 3 0 | 15.0 | 13.5 | 1396.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)