CIG Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | NC | MAIONE Melissa | 1383 | 2200 | CH | 6.0 | 18.0 | 16.5 | 1400.0 | |
2 | 9 | NC | PATRUNO Gabriele | 1317 | 1625 | BA | 5.0 | 20.5 | 18.0 | 1384.8 | |
3 | 8 | NC | CENTIMO Marco | 1338 | 1538 | CH | 4.0 | 18.0 | 17.5 | 1412.5 | |
4 | 1 | NC | DI SEBASTIANO Marta | 1455 | 1371 | CH | 3.0 | 20.0 | 19.5 | 1371.0 | |
5 | 5 | NC | BARBONE Matteo | 1410 | 1335 | CH | 3.0 | 18.5 | 18.0 | 1407.0 | |
6 | 2 | NC | Mancini Paolo | 1440 | 1310 | 3.0 | 17.5 | 16.5 | 1381.8 | ||
7 | 7 | NC | CANIGLIA Michele | 1338 | 1346 | CH | 3.0 | 14.0 | 13.5 | 1418.4 | |
8 | 4 | NC | Sablone Fabio | 1440 | 1148 | 2.0 | 17.0 | 16.5 | 1387.8 | ||
9 | 3 | NC | Rispoli Tommaso | 1440 | 596 | 1.0 | 15.0 | 13.5 | 1396.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)