CIG Under 8 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | D'AMICO PAOLO | 1440 | 5.0 | 6 1 | 2 1 | 4 1 | 5 1 | 3 0 | 7 1 | 19.5 | 17.5 | 1440.0 | |
2 | NC | SPINETTI PAOLO | 1440 | 5.0 | BYE 1 | 1 0 | 8 1 | 6 1 | 4 1 | 5 1 | 18.5 | 16.5 | 1440.0 | |
3 | NC | Di Crescenzo Alessan | 1440 | 4.0 | 9 1 | 4 ½ | 5 0 | 7 ½ | 1 1 | 6 1 | 16.5 | 16.0 | 1440.0 | |
4 | NC | Berardi Francesco | 1440 | 3.5 | 7 1 | 3 ½ | 1 0 | 9 1 | 2 0 | BYE 1 | 18.5 | 18.0 | 1440.0 | |
5 | NC | DI SEBASTIANO EMMA | 1440 | 3.5 | 8 ½ | 7 1 | 3 1 | 1 0 | 9 1 | 2 0 | 18.0 | 17.5 | 1440.0 | |
6 | NC | IADAROLA DAFNE | 1440 | 3.0 | 1 0 | 8 1 | 9 1 | 2 0 | BYE 1 | 3 0 | 18.5 | 18.0 | 1440.0 | |
7 | NC | Gallina Alessandro | 1440 | 2.5 | 4 0 | 5 0 | BYE 1 | 3 ½ | 8 1 | 1 0 | 19.0 | 17.5 | 1440.0 | |
8 | NC | Rabottini Gabriele | 1440 | 2.5 | 5 ½ | 6 0 | 2 0 | BYE 1 | 7 0 | 9 1 | 14.5 | 14.0 | 1440.0 | |
9 | NC | Rispoli Michele | 1440 | 1.0 | 3 0 | BYE 1 | 6 0 | 4 0 | 5 0 | 8 0 | 17.0 | 15.0 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)