CIG Under 8 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NC | D'AMICO PAOLO | 1440 | 1713 | CH | 5.0 | 19.5 | 17.5 | 1440.0 | |
2 | 9 | NC | SPINETTI PAOLO | 1440 | 1680 | CH | 5.0 | 18.5 | 16.5 | 1440.0 | |
3 | 4 | NC | Di Crescenzo Alessandro | 1440 | 1565 | 4.0 | 16.5 | 16.0 | 1440.0 | ||
4 | 1 | NC | Berardi Francesco | 1440 | 1440 | 3.5 | 18.5 | 18.0 | 1440.0 | ||
5 | 3 | NC | DI SEBASTIANO EMMA | 1440 | 1497 | CH | 3.5 | 18.0 | 17.5 | 1440.0 | |
6 | 6 | NC | IADAROLA DAFNE | 1440 | 1368 | RM | 3.0 | 18.5 | 18.0 | 1440.0 | |
7 | 5 | NC | Gallina Alessandro | 1440 | 1291 | 2.5 | 19.0 | 17.5 | 1440.0 | ||
8 | 7 | NC | Rabottini Gabriele | 1440 | 1291 | 2.5 | 14.5 | 14.0 | 1440.0 | ||
9 | 8 | NC | Rispoli Michele | 1440 | 640 | 1.0 | 17.0 | 15.0 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)