1 NC BIANCHINI DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID=0
UNDER 12, ROSETO (TE), 01/05/2018, 01/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Di MARTINO SARA ALIC 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 12 NC CANTORO GIANMARIA 1353 87 0.62 0.0 1.0 3.0
3 W 10 NC PRENGA DENIS 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 2 NC CAMELA SANTE 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 14 NC Sanlorenzo Letizia 1133 307 0.86 0.0 2.0 4.5
6 B 4 NC D'ADDAZIO TOMMASO 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -30, PRtg=1317 1374 3.48 2.5 10.5

2 NC CAMELA SANTE , K=30, Elo=1440, ID=0
UNDER 12, ROSETO (TE), 01/05/2018, 01/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC MASTRANGELO ANTONIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 13 NC Gramenzi Sara 1138 302 0.85 0.0 1.0 4.0
3 B 11 NC CASTELLI GIOVANNI 1380 60 0.58 1.0 2.0 3.0
4 W 1 NC BIANCHINI DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 B 12 NC CANTORO GIANMARIA 1353 87 0.62 0.0 3.0 3.0
6 W 5 NC D'ORAZIO ALDO HENRIQ 1440 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1422 1365 3.55 3.5 13.5

3 NC CORI PAOLO , K=30, Elo=1440, ID=175093
UNDER 12, ROSETO (TE), 01/05/2018, 01/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC PRENGA DENIS 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 6 NC DI DONATO AURORA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 9 NC MASTRANGELO ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 8 NC Di MARTINO SARA ALIC 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 11 NC CASTELLI GIOVANNI 1380 60 0.58 1.0 3.0 3.0
6 B 13 NC Gramenzi Sara 1138 302 0.85 0.5 3.5 4.0
var = 3, PRtg=1437 1380 3.43 3.5 10.5

4 NC D'ADDAZIO TOMMASO , K=30, Elo=1440, ID=182511
UNDER 12, ROSETO (TE), 01/05/2018, 01/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC CASTELLI GIOVANNI 1380 60 0.58 0.0 0.0 3.0
2 W 7 NC DI MARZIO MADDALENA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 5 NC D'ORAZIO ALDO HENRIQ 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 W 13 NC Gramenzi Sara 1138 302 0.85 0.0 2.0 4.0
5 B 9 NC MASTRANGELO ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 1 NC BIANCHINI DAVIDE 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -27, PRtg=1323 1380 3.43 2.5 9.5

5 NC D'ORAZIO ALDO HENRIQ, K=30, Elo=1440, ID=173456
UNDER 12, ROSETO (TE), 01/05/2018, 01/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC CANTORO GIANMARIA 1353 87 0.62 0.0 0.0 3.0
2 B 8 NC Di MARTINO SARA ALIC 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 4 NC D'ADDAZIO TOMMASO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 10 NC PRENGA DENIS 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
6 B 2 NC CAMELA SANTE 1440 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = -3, PRtg=1423 1423 2.62 3.5 10.5

6 NC DI DONATO AURORA , K=30, Elo=1440, ID=175876
UNDER 12, ROSETO (TE), 01/05/2018, 01/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC Gramenzi Sara 1138 302 0.85 0.0 0.0 4.0
2 W 3 NC CORI PAOLO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 7 NC DI MARZIO MADDALENA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 8 NC Di MARTINO SARA ALIC 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 10 NC PRENGA DENIS 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -84, PRtg= 580 1380 2.85 1.0 3.0

7 NC DI MARZIO MADDALENA , K=30, Elo=1440, ID=180310
UNDER 12, ROSETO (TE), 01/05/2018, 01/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC Sanlorenzo Letizia 1133 307 0.86 0.0 0.0 4.5
2 B 4 NC D'ADDAZIO TOMMASO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 6 NC DI DONATO AURORA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 11 NC CASTELLI GIOVANNI 1380 60 0.58 0.0 1.0 3.0
5 W 10 NC PRENGA DENIS 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -57, PRtg=1127 1367 2.94 2.0 5.0

8 NC Di MARTINO SARA ALIC, K=30, Elo=1440, ID=177847
UNDER 12, ROSETO (TE), 01/05/2018, 01/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC BIANCHINI DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 5 NC D'ORAZIO ALDO HENRIQ 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 3 NC CORI PAOLO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 6 NC DI DONATO AURORA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 11 NC CASTELLI GIOVANNI 1380 60 0.58 0.0 2.0 3.0
var = -48, PRtg=1188 1428 2.58 2.0 6.0

9 NC MASTRANGELO ANTONIO , K=30, Elo=1440, ID=176637
UNDER 12, ROSETO (TE), 01/05/2018, 01/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC CAMELA SANTE 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 3 NC CORI PAOLO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 B 12 NC CANTORO GIANMARIA 1353 87 0.62 1.0 3.0 3.0
5 W 4 NC D'ADDAZIO TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.5
6 W 15 NC Serafini Luigi 1052 388 0.91 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1417 1345 3.03 4.0 14.0

10 NC PRENGA DENIS , K=30, Elo=1440, ID=175111
UNDER 12, ROSETO (TE), 01/05/2018, 01/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC CORI PAOLO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 15 NC Serafini Luigi 1052 388 0.91 0.0 1.0 6.0
3 B 1 NC BIANCHINI DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 W 5 NC D'ORAZIO ALDO HENRIQ 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 7 NC DI MARZIO MADDALENA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 6 NC DI DONATO AURORA 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = -12, PRtg=1375 1375 3.41 3.0 9.0

11 NC CASTELLI GIOVANNI , K=30, Elo=1380, ID=177845
UNDER 12, ROSETO (TE), 01/05/2018, 01/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC D'ADDAZIO TOMMASO 1440 60 0.42 1.0 1.0 2.5
2 B 14 NC Sanlorenzo Letizia 1133 247 0.81 0.0 1.0 4.5
3 W 2 NC CAMELA SANTE 1440 60 0.42 0.0 1.0 3.5
4 W 7 NC DI MARZIO MADDALENA 1440 60 0.42 1.0 2.0 2.0
5 B 3 NC CORI PAOLO 1440 60 0.42 0.0 2.0 3.5
6 B 8 NC Di MARTINO SARA ALIC 1440 60 0.42 1.0 3.0 2.0
var = 3, PRtg=1389 1389 2.91 3.0 10.0

12 NC CANTORO GIANMARIA , K=30, Elo=1353, ID=172784
UNDER 12, ROSETO (TE), 01/05/2018, 01/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC D'ORAZIO ALDO HENRIQ 1440 87 0.38 1.0 1.0 3.5
2 W 1 NC BIANCHINI DAVIDE 1440 87 0.38 1.0 2.0 2.5
3 B 15 NC Serafini Luigi 1052 301 0.85 0.0 2.0 6.0
4 W 9 NC MASTRANGELO ANTONIO 1440 87 0.38 0.0 2.0 4.0
5 W 2 NC CAMELA SANTE 1440 87 0.38 1.0 3.0 3.5
6 B 14 NC Sanlorenzo Letizia 1133 220 0.78 0.0 3.0 4.5
var = -3, PRtg=1324 1324 3.15 3.0 13.0

13 NC Gramenzi Sara , K= 0, Elo=1138, ID=172676
UNDER 12, ROSETO (TE), 01/05/2018, 01/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC DI DONATO AURORA 1440 302 0.15 1.0 1.0 1.0
2 B 2 NC CAMELA SANTE 1440 302 0.15 1.0 2.0 3.5
3 W 14 NC Sanlorenzo Letizia 1133 5 0.51 0.5 2.5 4.5
4 B 4 NC D'ADDAZIO TOMMASO 1440 302 0.15 1.0 3.5 2.5
5 B 15 NC Serafini Luigi 1052 86 0.62 0.0 3.5 6.0
6 W 3 NC CORI PAOLO 1440 302 0.15 0.5 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1449 1324 1.73 4.0 16.5

14 NC Sanlorenzo Letizia , K= 0, Elo=1133, ID=171830
UNDER 12, ROSETO (TE), 01/05/2018, 01/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC DI MARZIO MADDALENA 1440 307 0.14 1.0 1.0 2.0
2 W 11 NC CASTELLI GIOVANNI 1380 247 0.19 1.0 2.0 3.0
3 B 13 NC Gramenzi Sara 1138 5 0.49 0.5 2.5 4.0
4 W 15 NC Serafini Luigi 1052 81 0.61 0.0 2.5 6.0
5 B 1 NC BIANCHINI DAVIDE 1440 307 0.14 1.0 3.5 2.5
6 W 12 NC CANTORO GIANMARIA 1353 220 0.22 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1494 1301 1.79 4.5 16.0

15 NC Serafini Luigi , K= 0, Elo=1052, ID=167629
UNDER 12, ROSETO (TE), 01/05/2018, 01/05/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 10 NC PRENGA DENIS 1440 388 0.09 1.0 2.0 3.0
3 W 12 NC CANTORO GIANMARIA 1353 301 0.15 1.0 3.0 3.0
4 B 14 NC Sanlorenzo Letizia 1133 81 0.39 1.0 4.0 4.5
5 W 13 NC Gramenzi Sara 1138 86 0.38 1.0 5.0 4.0
6 B 9 NC MASTRANGELO ANTONIO 1440 388 0.09 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=2101 1301 1.10 6.0 21.0