Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
115NC Serafini Luigi 10522101ITA 6.0 0.0 20.5 20.50 1411.8
214NC Sanlorenzo Letizia 11331494ITA 4.5 0.0 19.5 12.00 1451.2
39NC MASTRANGELO ANTONIO 14401417ITA 4.0 0.0 20.0 11.00 1521.4
413NC Gramenzi Sara 11381449ITA 4.0 0.0 20.0 10.50 1392.8
52NC CAMELA SANTE 14401422ITA 3.5 0.0 19.0 10.50 1386.5
65NC D'ORAZIO ALDO HENRIQUE 14401423ITA 3.5 0.0 16.0 8.75 1326.4
73NC CORI PAOLO 14401437ITA 3.5 0.0 15.5 7.00 1233.0
812NC CANTORO GIANMARIA 13531324ITA 3.0 0.0 22.5 9.00 1529.0
911NC CASTELLI GIOVANNI 13801389ITA 3.0 0.0 17.0 5.50 1331.8
1010NC PRENGA DENIS 14401375ITA 3.0 0.0 16.5 5.50 1330.8
111NC BIANCHINI DAVIDE 14401317ITA 2.5 0.5 18.0 5.75 1354.3
124NC D'ADDAZIO TOMMASO 14401323ITA 2.5 0.5 17.5 5.75 1353.7
137NC DI MARZIO MADDALENA 14401127ITA 2.0 0.0 14.5 1.50 1232.2
148NC Di MARTINO SARA ALICE 14401188ITA 2.0 0.0 14.0 2.00 1229.2
156NC DI DONATO AURORA 1440580ITA 1.0 0.0 14.5 1.00 1315.2
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents