Gruppi per date al turno 6

Group limits: 2006 < date of birthday <= 2007
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
115NC Serafini Luigi 1052ITA 6.0 0.0 20.5 20.50 1411.8
214NC Sanlorenzo Letizia 1133ITA 4.5 0.0 19.5 12.00 1451.2
313NC Gramenzi Sara 1138ITA 4.0 0.0 20.0 10.50 1392.8
42NC CAMELA SANTE 1440ITA 3.5 0.0 19.0 10.50 1386.5
55NC D'ORAZIO ALDO HENRIQ 1440ITA 3.5 0.0 16.0 8.75 1326.4
612NC CANTORO GIANMARIA 1353ITA 3.0 0.0 22.5 9.00 1529.0
711NC CASTELLI GIOVANNI 1380ITA 3.0 0.0 17.0 5.50 1331.8
81NC BIANCHINI DAVIDE 1440ITA 2.5 0.5 18.0 5.75 1354.3
94NC D'ADDAZIO TOMMASO 1440ITA 2.5 0.5 17.5 5.75 1353.7
106NC DI DONATO AURORA 1440ITA 1.0 0.0 14.5 1.00 1315.2


Group limits: 2008 < date of birthday <= 2009
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
13NC CORI PAOLO 1440ITA 3.5 0.0 15.5 7.00 1233.0
210NC PRENGA DENIS 1440ITA 3.0 0.0 16.5 5.50 1330.8
37NC DI MARZIO MADDALENA 1440ITA 2.0 0.0 14.5 1.50 1232.2
48NC Di MARTINO SARA ALIC 1440ITA 2.0 0.0 14.0 2.00 1229.2


Group limits: 2010 < date of birthday <= 2012
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
19NC MASTRANGELO ANTONIO 1440ITA 4.0 0.0 20.0 11.00 1521.4