1 NC CIMINI MARGHERITA , K=30, Elo=1440, ID=169377
TORNEO GIOVANILE UNDER 8 - 10, BASCIANO (TE), 08/04/2018, 08/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC DI MARZIO MADDALENA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 10 NC ROSSI TASCIONI ANTON 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 11 NC D'ANGELO CHIARA 1353 87 0.62 0.0 2.0 5.0
4 W 8 NC MASTRANGELO ANTONIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 12 NC D'ASCENZO CHIARA 1206 234 0.79 0.5 3.5 3.0
var = 18, PRtg=1525 1376 2.91 3.5 11.5

2 NC COCCIASECCA GIOVANNI, K=30, Elo=1440, ID=0
TORNEO GIOVANILE UNDER 8 - 10, BASCIANO (TE), 08/04/2018, 08/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC MASTRANGELO ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 6 NC DI MARTINO SARA ALIC 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 7 NC DI MARZIO MADDALENA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 3 NC CORI PAOLO 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 W 9 NC PIZZIRUSSO MARIALIDA 1440 0 0.50 1.0 2.5 0.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 6.0

3 NC CORI PAOLO , K=30, Elo=1440, ID=175093
TORNEO GIOVANILE UNDER 8 - 10, BASCIANO (TE), 08/04/2018, 08/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC PIZZIRUSSO MARIALIDA 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 W 11 NC D'ANGELO CHIARA 1353 87 0.62 0.0 1.0 5.0
3 B 12 NC D'ASCENZO CHIARA 1206 234 0.79 0.5 1.5 3.0
4 W 2 NC COCCIASECCA GIOVANNI 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.5
5 B 7 NC DI MARZIO MADDALENA 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -12, PRtg=1376 1376 2.91 2.5 8.0

4 NC CROITORU RILEY NELU , K=30, Elo=1440, ID=175874
TORNEO GIOVANILE UNDER 8 - 10, BASCIANO (TE), 08/04/2018, 08/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC ROSSI TASCIONI ANTON 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 7 NC DI MARZIO MADDALENA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 8 NC MASTRANGELO ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 9 NC PIZZIRUSSO MARIALIDA 1440 0 0.50 0.5 0.5 0.5
5 B 6 NC DI MARTINO SARA ALIC 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = -60, PRtg=1074 1440 2.50 0.5 1.0

5 NC DI DONATO CHIARA , K=30, Elo=1440, ID=174308
TORNEO GIOVANILE UNDER 8 - 10, BASCIANO (TE), 08/04/2018, 08/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC D'ANGELO CHIARA 1353 87 0.62 0.0 0.0 5.0
2 W 9 NC PIZZIRUSSO MARIALIDA 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 B 10 NC ROSSI TASCIONI ANTON 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 6 NC DI MARTINO SARA ALIC 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 8 NC MASTRANGELO ANTONIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 12, PRtg=1495 1423 2.62 3.0 7.0

6 NC DI MARTINO SARA ALIC, K=30, Elo=1440, ID=177847
TORNEO GIOVANILE UNDER 8 - 10, BASCIANO (TE), 08/04/2018, 08/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC D'ASCENZO CHIARA 1206 234 0.79 0.0 0.0 3.0
2 W 2 NC COCCIASECCA GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 9 NC PIZZIRUSSO MARIALIDA 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 B 5 NC DI DONATO CHIARA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 4 NC CROITORU RILEY NELU 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = -24, PRtg=1321 1393 2.79 2.0 4.0

7 NC DI MARZIO MADDALENA , K=30, Elo=1440, ID=180310
TORNEO GIOVANILE UNDER 8 - 10, BASCIANO (TE), 08/04/2018, 08/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC CIMINI MARGHERITA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 4 NC CROITORU RILEY NELU 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 B 2 NC COCCIASECCA GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 10 NC ROSSI TASCIONI ANTON 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 3 NC CORI PAOLO 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 7.5

8 NC MASTRANGELO ANTONIO , K=30, Elo=1440, ID=176637
TORNEO GIOVANILE UNDER 8 - 10, BASCIANO (TE), 08/04/2018, 08/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC COCCIASECCA GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 12 NC D'ASCENZO CHIARA 1206 234 0.79 0.0 1.0 3.0
3 B 4 NC CROITORU RILEY NELU 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
4 B 1 NC CIMINI MARGHERITA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 5 NC DI DONATO CHIARA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -24, PRtg=1321 1393 2.79 2.0 8.0

9 NC PIZZIRUSSO MARIALIDA, K=30, Elo=1440, ID=0
TORNEO GIOVANILE UNDER 8 - 10, BASCIANO (TE), 08/04/2018, 08/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC CORI PAOLO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 5 NC DI DONATO CHIARA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 6 NC DI MARTINO SARA ALIC 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 4 NC CROITORU RILEY NELU 1440 0 0.50 0.5 0.5 0.5
5 B 2 NC COCCIASECCA GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
var = -60, PRtg=1074 1440 2.50 0.5 1.0

10 NC ROSSI TASCIONI ANTON, K=30, Elo=1440, ID=178989
TORNEO GIOVANILE UNDER 8 - 10, BASCIANO (TE), 08/04/2018, 08/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC CROITORU RILEY NELU 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 B 1 NC CIMINI MARGHERITA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 5 NC DI DONATO CHIARA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 7 NC DI MARZIO MADDALENA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 B 11 NC D'ANGELO CHIARA 1353 87 0.62 0.0 3.0 5.0
var = 12, PRtg=1495 1423 2.62 3.0 10.0

11 NC D'ANGELO CHIARA , K=30, Elo=1353, ID=172338
TORNEO GIOVANILE UNDER 8 - 10, BASCIANO (TE), 08/04/2018, 08/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC DI DONATO CHIARA 1440 87 0.38 1.0 1.0 3.0
2 B 3 NC CORI PAOLO 1440 87 0.38 1.0 2.0 2.5
3 W 1 NC CIMINI MARGHERITA 1440 87 0.38 1.0 3.0 3.5
4 B 12 NC D'ASCENZO CHIARA 1206 147 0.70 1.0 4.0 3.0
5 W 10 NC ROSSI TASCIONI ANTON 1440 87 0.38 1.0 5.0 3.0
var = 84, PRtg=2193 1393 2.22 5.0 15.0

12 NC D'ASCENZO CHIARA , K=30, Elo=1206, ID=172672
TORNEO GIOVANILE UNDER 8 - 10, BASCIANO (TE), 08/04/2018, 08/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC DI MARTINO SARA ALIC 1440 234 0.21 1.0 1.0 2.0
2 B 8 NC MASTRANGELO ANTONIO 1440 234 0.21 1.0 2.0 2.0
3 W 3 NC CORI PAOLO 1440 234 0.21 0.5 2.5 2.5
4 W 11 NC D'ANGELO CHIARA 1353 147 0.30 0.0 2.5 5.0
5 B 1 NC CIMINI MARGHERITA 1440 234 0.21 0.5 3.0 3.5
var = 57, PRtg=1495 1423 1.14 3.0 11.0