Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | NC | D'ANGELO CHIARA | 1353 | 2193 | ITA | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 15.00 | 1477.2 |
2 | 1 | NC | CIMINI MARGHERITA | 1440 | 1525 | ITA | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 9.00 | 1588.8 |
3 | 12 | NC | D'ASCENZO CHIARA | 1206 | 1495 | ITA | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 7.00 | 1547.2 |
4 | 10 | NC | ROSSI TASCIONI ANTONIO | 1440 | 1495 | ITA | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 6.00 | 1545.4 |
5 | 5 | NC | DI DONATO CHIARA | 1440 | 1495 | ITA | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 4.50 | 1480.8 |
6 | 7 | NC | DI MARZIO MADDALENA | 1440 | 1440 | ITA | 2.5 | 1.5 | 12.0 | 4.25 | 1382.0 |
7 | 3 | NC | CORI PAOLO | 1440 | 1376 | ITA | 2.5 | 1.0 | 13.5 | 4.50 | 1528.4 |
8 | 2 | NC | COCCIASECCA GIOVANNI | 1440 | 1440 | ITA | 2.5 | 0.5 | 9.5 | 3.75 | 1306.4 |
9 | 8 | NC | MASTRANGELO ANTONIO | 1440 | 1321 | ITA | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 3.00 | 1405.8 |
10 | 6 | NC | DI MARTINO SARA ALICE | 1440 | 1321 | ITA | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 1.00 | 1315.6 |
11 | 9 | NC | PIZZIRUSSO MARIALIDA | 1440 | 1074 | ITA | 0.5 | 0.5 | 10.5 | 0.25 | 1341.2 |
12 | 4 | NC | CROITORU RILEY NELU | 1440 | 1074 | ITA | 0.5 | 0.5 | 10.0 | 0.25 | 1330.2 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |