Gruppi per date al turno 5

Group limits: 2008 < date of birthday <= 2009
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
111NC D'ANGELO CHIARA 1353ITA 5.0 0.0 15.0 15.00 1477.2
21NC CIMINI MARGHERITA 1440ITA 3.5 0.0 15.5 9.00 1588.8
312NC D'ASCENZO CHIARA 1206ITA 3.0 0.0 15.0 7.00 1547.2
410NC ROSSI TASCIONI ANTON 1440ITA 3.0 0.0 14.5 6.00 1545.4
55NC DI DONATO CHIARA 1440ITA 3.0 0.0 12.5 4.50 1480.8
67NC DI MARZIO MADDALENA 1440ITA 2.5 1.5 12.0 4.25 1382.0
73NC CORI PAOLO 1440ITA 2.5 1.0 13.5 4.50 1528.4
82NC COCCIASECCA GIOVANNI 1440ITA 2.5 0.5 9.5 3.75 1306.4
96NC DI MARTINO SARA ALIC 1440ITA 2.0 0.0 9.5 1.00 1315.6
109NC PIZZIRUSSO MARIALIDA 1440ITA 0.5 0.5 10.5 0.25 1341.2


Group limits: 2010 < date of birthday <= 2013
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
18NC MASTRANGELO ANTONIO 1440ITA 2.0 0.0 12.5 3.00 1405.8
24NC CROITORU RILEY NELU 1440ITA 0.5 0.5 10.0 0.25 1330.2