1 NC AUSILIO MARCO , K=30, Elo=1440, ID=186018
TG U8-10-12 BASCIANO, BASCIANO, 24/03/2019, 24/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC NAVICELLA NICOLO' 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 13 NC DI RUGGIERO EMANUELE 1437 3 0.50 0.0 1.0 2.0
3 W 18 NC D'ASCENZO VALENTINA 1046 394 0.92 0.0 1.0 4.0
4 B 11 NC RUFFINI SAVERIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 7 NC DI NICOLA ARMANDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = -27, PRtg=1289 1361 2.92 2.0 6.0

2 NC BORDONI FRANCESCA , K=30, Elo=1440, ID=177843
TG U8-10-12 BASCIANO, BASCIANO, 24/03/2019, 24/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC RUFFINI SAVERIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 9 NC DI SIMONE NICOLO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 7 NC DI NICOLA ARMANDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 W 4 NC DI DAMIANO LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 13 NC DI RUGGIERO EMANUELE 1437 3 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1511 1439 2.50 3.0 6.0

3 NC CIAVARELLI ROBERTO , K=30, Elo=1440, ID=186727
TG U8-10-12 BASCIANO, BASCIANO, 24/03/2019, 24/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC SANTARELLI MATTIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 16 NC DI DAMIANO DARIO 1362 78 0.61 0.0 1.0 2.0
3 B 10 NC NAVICELLA NICOLO' 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 8 NC DI SIMONE MATIAS 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 4 NC DI DAMIANO LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -18, PRtg=1352 1424 2.61 2.0 6.0

4 NC DI DAMIANO LEONARDO , K=30, Elo=1440, ID=185389
TG U8-10-12 BASCIANO, BASCIANO, 24/03/2019, 24/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC DI RUGGIERO EMANUELE 1437 3 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 10 NC NAVICELLA NICOLO' 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 12 NC SANTARELLI MATTIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 2 NC BORDONI FRANCESCA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 3 NC CIAVARELLI ROBERTO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1199 1439 2.50 1.0 3.0

5 NC DI DONATO ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=171824
TG U8-10-12 BASCIANO, BASCIANO, 24/03/2019, 24/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC MASTRANGELO ANTONIO 1416 24 0.53 1.0 1.0 2.0
2 B 18 NC D'ASCENZO VALENTINA 1046 394 0.92 0.0 1.0 4.0
3 W 11 NC RUFFINI SAVERIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 19 NC D'AMBROSIO LUCIANO 1027 400 0.92 0.0 2.0 5.0
5 W 15 NC FORLIZZI DARIA 1404 36 0.55 1.0 3.0 2.0
var = -12, PRtg=1339 1267 3.42 3.0 9.0

6 NC DI DONATO CHIARA , K=30, Elo=1440, ID=174308
TG U8-10-12 BASCIANO, BASCIANO, 24/03/2019, 24/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC FORLIZZI DARIA 1404 36 0.55 1.0 1.0 2.0
2 W 17 NC VERDECCHIA JACOPO 1362 78 0.61 0.0 1.0 4.0
3 B 14 NC MASTRANGELO ANTONIO 1416 24 0.53 1.0 2.0 2.0
4 W 13 NC DI RUGGIERO EMANUELE 1437 3 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 18 NC D'ASCENZO VALENTINA 1046 394 0.92 0.0 3.0 4.0
var = -3, PRtg=1405 1333 3.11 3.0 10.0

7 NC DI NICOLA ARMANDO , K=30, Elo=1440, ID=181631
TG U8-10-12 BASCIANO, BASCIANO, 24/03/2019, 24/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC DI DAMIANO DARIO 1362 78 0.61 0.0 0.0 2.0
2 B 12 NC SANTARELLI MATTIA 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 W 2 NC BORDONI FRANCESCA 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 -- 0 not played 1075576849 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 B 1 NC AUSILIO MARCO 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = -48, PRtg=1099 1421 2.11 1.5 4.0

8 NC DI SIMONE MATIAS , K=30, Elo=1440, ID=183104
TG U8-10-12 BASCIANO, BASCIANO, 24/03/2019, 24/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC VERDECCHIA JACOPO 1362 78 0.61 0.0 0.0 4.0
2 W 15 NC FORLIZZI DARIA 1404 36 0.55 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 1075576849 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 3 NC CIAVARELLI ROBERTO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 10 NC NAVICELLA NICOLO' 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
var = -36, PRtg=1219 1412 2.16 2.0 5.0

9 NC DI SIMONE NICOLO , K=30, Elo=1440, ID=183105
TG U8-10-12 BASCIANO, BASCIANO, 24/03/2019, 24/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC D'ASCENZO VALENTINA 1046 394 0.92 0.0 0.0 4.0
2 B 2 NC BORDONI FRANCESCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 15 NC FORLIZZI DARIA 1404 36 0.55 0.0 1.0 2.0
4 B 12 NC SANTARELLI MATTIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 14 NC MASTRANGELO ANTONIO 1416 24 0.53 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1421 1349 3.00 3.0 7.0

10 NC NAVICELLA NICOLO' , K=30, Elo=1440, ID=182534
TG U8-10-12 BASCIANO, BASCIANO, 24/03/2019, 24/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC AUSILIO MARCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 4 NC DI DAMIANO LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 3 NC CIAVARELLI ROBERTO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 16 NC DI DAMIANO DARIO 1362 78 0.61 1.0 3.0 2.0
5 B 8 NC DI SIMONE MATIAS 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.0
var = 42, PRtg=1664 1424 2.61 4.0 10.0

11 NC RUFFINI SAVERIO , K=30, Elo=1440, ID=182535
TG U8-10-12 BASCIANO, BASCIANO, 24/03/2019, 24/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC BORDONI FRANCESCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 19 NC D'AMBROSIO LUCIANO 1027 400 0.92 0.0 1.0 5.0
3 B 5 NC DI DONATO ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 1 NC AUSILIO MARCO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 16 NC DI DAMIANO DARIO 1362 78 0.61 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1414 1342 3.03 3.0 8.0

12 NC SANTARELLI MATTIA , K=30, Elo=1440, ID=186720
TG U8-10-12 BASCIANO, BASCIANO, 24/03/2019, 24/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC CIAVARELLI ROBERTO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 7 NC DI NICOLA ARMANDO 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 B 4 NC DI DAMIANO LEONARDO 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.0
4 W 9 NC DI SIMONE NICOLO 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
5 -- 0 not played 1075576849 -- -- 1.0 1.5 0.0
var = -45, PRtg=1118 1440 2.00 1.5 3.0

13 NC DI RUGGIERO EMANUELE, K=30, Elo=1437, ID=182531
TG U8-10-12 BASCIANO, BASCIANO, 24/03/2019, 24/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC DI DAMIANO LEONARDO 1440 3 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 1 NC AUSILIO MARCO 1440 3 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 17 NC VERDECCHIA JACOPO 1362 75 0.60 0.0 2.0 4.0
4 B 6 NC DI DONATO CHIARA 1440 3 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 2 NC BORDONI FRANCESCA 1440 3 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1352 1424 2.60 2.0 9.0

14 NC MASTRANGELO ANTONIO , K=30, Elo=1416, ID=176637
TG U8-10-12 BASCIANO, BASCIANO, 24/03/2019, 24/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC DI DONATO ANDREA 1440 24 0.47 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 1075576849 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 6 NC DI DONATO CHIARA 1440 24 0.47 0.0 1.0 3.0
4 B 15 NC FORLIZZI DARIA 1404 12 0.52 1.0 2.0 2.0
5 W 9 NC DI SIMONE NICOLO 1440 24 0.47 0.0 2.0 3.0
var = -27, PRtg=1238 1431 1.93 2.0 6.0

15 NC FORLIZZI DARIA , K=30, Elo=1404, ID=183798
TG U8-10-12 BASCIANO, BASCIANO, 24/03/2019, 24/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC DI DONATO CHIARA 1440 36 0.45 0.0 0.0 3.0
2 B 8 NC DI SIMONE MATIAS 1440 36 0.45 1.0 1.0 2.0
3 B 9 NC DI SIMONE NICOLO 1440 36 0.45 1.0 2.0 3.0
4 W 14 NC MASTRANGELO ANTONIO 1416 12 0.48 0.0 2.0 2.0
5 B 5 NC DI DONATO ANDREA 1440 36 0.45 0.0 2.0 3.0
var = -9, PRtg=1363 1435 2.28 2.0 7.0

16 NC DI DAMIANO DARIO , K=30, Elo=1362, ID=182529
TG U8-10-12 BASCIANO, BASCIANO, 24/03/2019, 24/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC DI NICOLA ARMANDO 1440 78 0.39 1.0 1.0 1.5
2 W 3 NC CIAVARELLI ROBERTO 1440 78 0.39 1.0 2.0 2.0
3 W 19 NC D'AMBROSIO LUCIANO 1027 335 0.88 0.0 2.0 5.0
4 B 10 NC NAVICELLA NICOLO' 1440 78 0.39 0.0 2.0 4.0
5 W 11 NC RUFFINI SAVERIO 1440 78 0.39 0.0 2.0 3.0
var = -12, PRtg=1285 1357 2.44 2.0 9.0

17 NC VERDECCHIA JACOPO , K=30, Elo=1362, ID=182536
TG U8-10-12 BASCIANO, BASCIANO, 24/03/2019, 24/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC DI SIMONE MATIAS 1440 78 0.39 1.0 1.0 2.0
2 B 6 NC DI DONATO CHIARA 1440 78 0.39 1.0 2.0 3.0
3 W 13 NC DI RUGGIERO EMANUELE 1437 75 0.40 1.0 3.0 2.0
4 B 18 NC D'ASCENZO VALENTINA 1046 316 0.87 1.0 4.0 4.0
5 W 19 NC D'AMBROSIO LUCIANO 1027 335 0.88 0.0 4.0 5.0
var = 33, PRtg=1518 1278 2.93 4.0 14.0

18 NC D'ASCENZO VALENTINA , K= 0, Elo=1046, ID=172673
TG U8-10-12 BASCIANO, BASCIANO, 24/03/2019, 24/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC DI SIMONE NICOLO 1440 394 0.08 1.0 1.0 3.0
2 W 5 NC DI DONATO ANDREA 1440 394 0.08 1.0 2.0 3.0
3 B 1 NC AUSILIO MARCO 1440 394 0.08 1.0 3.0 2.0
4 W 17 NC VERDECCHIA JACOPO 1362 316 0.13 0.0 3.0 4.0
5 W 6 NC DI DONATO CHIARA 1440 394 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1664 1424 0.45 4.0 13.0

19 NC D'AMBROSIO LUCIANO , K= 0, Elo=1027, ID=164540
TG U8-10-12 BASCIANO, BASCIANO, 24/03/2019, 24/03/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 1075576849 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 11 NC RUFFINI SAVERIO 1440 400 0.08 1.0 2.0 3.0
3 B 16 NC DI DAMIANO DARIO 1362 335 0.12 1.0 3.0 2.0
4 W 5 NC DI DONATO ANDREA 1440 400 0.08 1.0 4.0 3.0
5 B 17 NC VERDECCHIA JACOPO 1362 335 0.12 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2201 1401 0.40 5.0 15.0