Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | NC | D'AMBROSIO LUCIANO | 1027 | 2201 | ITA | 5.0 | 0.0 | 14.0 | 14.00 | 1401.0 |
2 | 18 | NC | D'ASCENZO VALENTINA | 1046 | 1664 | ITA | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 11.00 | 1424.4 |
3 | 17 | NC | VERDECCHIA JACOPO | 1362 | 1518 | ITA | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 10.50 | 1278.0 |
4 | 10 | NC | NAVICELLA NICOLO' | 1440 | 1664 | ITA | 4.0 | 0.0 | 8.5 | 6.50 | 1424.4 |
5 | 5 | NC | DI DONATO ANDREA | 1440 | 1339 | ITA | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 6.50 | 1266.6 |
6 | 11 | NC | RUFFINI SAVERIO | 1440 | 1414 | ITA | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 7.00 | 1341.8 |
7 | 6 | NC | DI DONATO CHIARA | 1440 | 1405 | ITA | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 5.50 | 1333.0 |
8 | 9 | NC | DI SIMONE NICOLO | 1440 | 1421 | ITA | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 5.50 | 1349.2 |
9 | 2 | NC | BORDONI FRANCESCA | 1440 | 1511 | ITA | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 4.00 | 1439.4 |
10 | 16 | NC | DI DAMIANO DARIO | 1362 | 1285 | ITA | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 3.00 | 1357.4 |
11 | 1 | NC | AUSILIO MARCO | 1440 | 1289 | ITA | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 5.00 | 1360.6 |
12 | 13 | NC | DI RUGGIERO EMANUELE | 1437 | 1352 | ITA | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 3.00 | 1424.4 |
13 | 8 | NC | DI SIMONE MATIAS | 1440 | 1219 | ITA | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 3.00 | 1411.5 |
14 | 14 | NC | MASTRANGELO ANTONIO | 1416 | 1238 | ITA | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 3.50 | 1431.0 |
15 | 15 | NC | FORLIZZI DARIA | 1404 | 1363 | ITA | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 4.50 | 1435.2 |
16 | 3 | NC | CIAVARELLI ROBERTO | 1440 | 1352 | ITA | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 2.00 | 1424.4 |
17 | 7 | NC | DI NICOLA ARMANDO | 1440 | 1099 | ITA | 1.5 | 0.5 | 9.0 | 1.50 | 1420.5 |
18 | 12 | NC | SANTARELLI MATTIA | 1440 | 1118 | ITA | 1.5 | 0.5 | 7.5 | 1.00 | 1440.0 |
19 | 4 | NC | DI DAMIANO LEONARDO | 1440 | 1199 | ITA | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 1.00 | 1439.4 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |