CIG Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | DI MARCANTONIO Gabri | 1662 | 6.0 | 10 1 | 2 1 | 7 1 | 3 1 | 6 1 | 9 1 | 20.5 | 18.0 | 1425.5 | |
2 | NC | D'AMBROSIO Letizia | 1395 | 5.0 | 14 1 | 1 0 | 8 1 | 13 1 | 3 1 | 6 1 | 18.5 | 17.5 | 1469.0 | |
3 | NC | FORESI DOMENICO | 1440 | 4.0 | 8 1 | 4 1 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 7 1 | 23.5 | 21.0 | 1438.5 | |
4 | NC | CIRIOLO Enrico | 1422 | 4.0 | 15 1 | 3 0 | 9 1 | 7 0 | 13 1 | 8 1 | 15.5 | 14.5 | 1425.0 | |
5 | NC | CRUPI Lorenzo | 1377 | 3.5 | BYE 1 | 11 1 | 3 0 | 6 0 | 12 ½ | 13 1 | 16.5 | 14.5 | 1440.0 | |
6 | NC | PASQUINI ALICE | 1440 | 3.0 | 9 1 | 7 0 | 10 1 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 22.5 | 20.0 | 1452.0 | |
7 | NC | MAIONE Melissa | 1383 | 3.0 | 13 1 | 6 1 | 1 0 | 4 1 | 9 0 | 3 0 | 22.0 | 20.0 | 1476.5 | |
8 | NC | DI FILIPPO Antonio | 1392 | 3.0 | 3 0 | BYE 1 | 2 0 | 12 1 | 11 1 | 4 0 | 20.0 | 18.0 | 1427.4 | |
9 | NC | IOANNONE Andrea | 1455 | 3.0 | 6 0 | 14 1 | 4 0 | 10 1 | 7 1 | 1 0 | 19.5 | 18.5 | 1464.5 | |
10 | NC | MARCONE ANDREA | 1440 | 3.0 | 1 0 | 12 1 | 6 0 | 9 0 | BYE 1 | 14 1 | 16.5 | 15.5 | 1487.4 | |
11 | NC | Scacchioli Luca | 1440 | 3.0 | 12 1 | 5 0 | 13 0 | 14 1 | 8 0 | 15 1 | 11.5 | 10.5 | 1421.5 | |
12 | NC | DI BERARDO PAOLA | 1440 | 2.5 | 11 0 | 10 0 | 15 1 | 8 0 | 5 ½ | BYE 1 | 13.5 | 12.5 | 1417.8 | |
13 | NC | Gentile Vittorio | 1440 | 2.0 | 7 0 | 15 1 | 11 1 | 2 0 | 4 0 | 5 0 | 19.0 | 18.0 | 1409.5 | |
14 | NC | Di Feliciantonio Don | 1440 | 1.5 | 2 0 | 9 0 | BYE 1 | 11 0 | 15 ½ | 10 0 | 16.0 | 15.0 | 1434.0 | |
15 | NC | DI DOMENICANTONIO LU | 1440 | 1.5 | 4 0 | 13 0 | 12 0 | BYE 1 | 14 ½ | 11 0 | 13.0 | 12.0 | 1436.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)