Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | NC | SERANO Alice | 1284 | 2210 | CH | 7.0 | 24.0 | 22.5 | 1409.6 | |
2 | 11 | NC | LAICO Agnese | 1212 | 1525 | CH | 5.0 | 26.5 | 26.0 | 1399.5 | |
3 | 9 | NC | CANIGLIA Michele | 1338 | 1530 | CH | 5.0 | 19.0 | 18.5 | 1404.5 | |
4 | 1 | NC | DI SEBASTIANO Marta | 1455 | 1421 | CH | 4.0 | 30.0 | 27.5 | 1370.6 | |
5 | 4 | NC | D'AMICO PAOLO | 1440 | 1362 | CH | 4.0 | 29.5 | 27.0 | 1361.5 | |
6 | 8 | NC | LALLI FEDERICO PIO | 1440 | 1437 | CH | 4.0 | 28.0 | 25.5 | 1387.3 | |
7 | 3 | NC | D'AMICO GIULIO | 1440 | 1470 | CH | 4.0 | 22.0 | 21.5 | 1419.9 | |
8 | 7 | NC | GALLINA ALESSANDRO | 1440 | 1289 | CH | 3.0 | 23.0 | 22.5 | 1414.0 | |
9 | 6 | NC | DI SEBASTIANO EMMA | 1440 | 1301 | CH | 3.0 | 20.5 | 20.0 | 1425.5 | |
10 | 5 | NC | DI CRESCENZO ALESSANDRO | 1440 | 1124 | CH | 2.0 | 23.0 | 22.5 | 1397.0 | |
11 | 2 | NC | BERARDI FRANCESCO | 1440 | 585 | CH | 1.0 | 21.0 | 19.5 | 1385.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)