CIG U12 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | CIRIOLO Enrico | 1347 | 5.0 | 8 1 | 9 1 | 7 1 | 4 1 | 2 1 | 17.0 | 1432.8 | |
2 | NC | VALENTINI Eugenia | 1413 | 4.0 | 17 1 | 6 1 | 15 1 | 5 1 | 1 0 | 16.0 | 1351.8 | |
3 | NC | STELLA Andrea | 1311 | 4.0 | 18 1 | 12 1 | 4 0 | 9 1 | 8 1 | 15.0 | 1429.8 | |
4 | NC | AMELII Cecilia Franc | 1407 | 4.0 | 21 1 | 16 1 | 3 1 | 1 0 | 6 1 | 14.5 | 1374.0 | |
5 | NC | BRUNI Pierluigi | 1350 | 4.0 | 24 1 | 23 1 | 22 1 | 2 0 | 10 1 | 10.0 | 1434.6 | |
6 | NC | BRAVO Simone | 1332 | 3.0 | 10 1 | 2 0 | 14 1 | 7 1 | 4 0 | 16.0 | 1432.8 | |
7 | NC | IOANNONE Andrea | 1464 | 3.0 | 14 1 | 11 1 | 1 0 | 6 0 | 13 1 | 15.5 | 1392.0 | |
8 | NC | MANZINI SERRANI MARI | 1440 | 3.0 | 1 0 | 20 1 | 23 1 | 11 1 | 3 0 | 14.5 | 1387.8 | |
9 | NC | Ungureanu Ion | 1440 | 3.0 | 19 1 | 1 0 | 16 1 | 3 0 | 15 1 | 14.5 | 1365.6 | |
10 | NC | MAY SEBASTIAN GERALD | 1440 | 3.0 | 6 0 | 17 1 | 12 1 | 15 1 | 5 0 | 14.0 | 1366.8 | |
11 | NC | DI CANZIO Thomas | 1401 | 3.0 | 13 1 | 7 0 | 18 1 | 8 0 | 17 1 | 12.5 | 1444.8 | |
12 | NC | PASQUINI Alice | 1422 | 3.0 | 20 1 | 3 0 | 10 0 | 24 1 | 19 1 | 11.0 | 1414.2 | |
13 | NC | Di Furia Giuseppe | 1440 | 2.5 | 11 0 | 25 ½ | 20 1 | 16 1 | 7 0 | 10.0 | 1437.0 | |
14 | NC | Sanlorenzo Luigi | 1440 | 2.5 | 7 0 | BYE 1 | 6 0 | 22 ½ | 24 1 | 9.5 | 1419.0 | |
15 | NC | FORESI Erika | 1290 | 2.0 | 25 1 | 19 1 | 2 0 | 10 0 | 9 0 | 13.0 | 1434.6 | |
16 | NC | De Santis Anatolij | 1440 | 2.0 | BYE 1 | 4 0 | 9 0 | 13 0 | 23 1 | 12.5 | 1431.8 | |
17 | NC | DI BATTISTA MATTEO | 1440 | 2.0 | 2 0 | 10 0 | 25 1 | 23 1 | 11 0 | 12.0 | 1426.8 | |
18 | NC | Regi Gianmarco | 1440 | 2.0 | 3 0 | 21 1 | 11 0 | 19 0 | 22 1 | 11.5 | 1406.4 | |
19 | NC | CANDELORI MASSIMO | 1440 | 2.0 | 9 0 | 15 0 | 21 1 | 18 1 | 12 0 | 11.0 | 1406.4 | |
20 | NC | D'ASCANIO PAOLO | 1440 | 2.0 | 12 0 | 8 0 | 13 0 | BYE 1 | 25 1 | 10.0 | 1435.5 | |
21 | NC | Di Francesco Melanie | 1440 | 1.5 | 4 0 | 18 0 | 19 0 | 25 ½ | BYE 1 | 9.5 | 1431.8 | |
22 | NC | CARUSI LORENZO | 1440 | 1.5 | 23 0 | 24 1 | 5 0 | 14 ½ | 18 0 | 9.5 | 1422.0 | |
23 | NC | Zarabla Daniele | 1440 | 1.0 | 22 1 | 5 0 | 8 0 | 17 0 | 16 0 | 12.0 | 1422.0 | |
24 | NC | Diodoro Pierluca | 1440 | 1.0 | 5 0 | 22 0 | BYE 1 | 12 0 | 14 0 | 11.5 | 1413.0 | |
25 | NC | Sanlorenzo Fabrizio | 1440 | 1.0 | 15 0 | 13 ½ | 17 0 | 21 ½ | 20 0 | 9.0 | 1410.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)