CIG U12 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | AMELII Cecilia Francesca | TE | NC | 0 | 1407 | |
23 | BRAVO Simone | TE | NC | 0 | 1332 | |
21 | BRUNI Pierluigi | TE | NC | 0 | 1350 | |
2 | CANDELORI MASSIMO | TE | NC | 0 | 1440 | |
3 | CARUSI LORENZO | TE | NC | 0 | 1440 | |
22 | CIRIOLO Enrico | TE | NC | 0 | 1347 | |
4 | D'ASCANIO PAOLO | TE | NC | 0 | 1440 | |
5 | DI BATTISTA MATTEO | TE | NC | 0 | 1440 | |
20 | DI CANZIO Thomas | TE | NC | 0 | 1401 | |
6 | De Santis Anatolij | NC | 0 | 1440 | ||
7 | Di Francesco Melanie | NC | 0 | 1440 | ||
8 | Di Furia Giuseppe | NC | 0 | 1440 | ||
9 | Diodoro Pierluca | NC | 0 | 1440 | ||
25 | FORESI Erika | TE | NC | 0 | 1290 | |
1 | IOANNONE Andrea | TE | NC | 0 | 1464 | |
10 | MANZINI SERRANI MARIA PAC | TE | NC | 0 | 1440 | |
11 | MAY SEBASTIAN GERALD | TE | NC | 0 | 1440 | |
17 | PASQUINI Alice | TE | NC | 0 | 1422 | |
12 | Regi Gianmarco | NC | 0 | 1440 | ||
24 | STELLA Andrea | TE | NC | 0 | 1311 | |
13 | Sanlorenzo Fabrizio | NC | 0 | 1440 | ||
14 | Sanlorenzo Luigi | NC | 0 | 1440 | ||
15 | Ungureanu Ion | NC | 0 | 1440 | ||
18 | VALENTINI Eugenia | TE | NC | 0 | 1413 | |
16 | Zarabla Daniele | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)