CIG u16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | FORESI Domenico | 1428 | 5.0 | 8 1 | 2 1 | 3 1 | 5 1 | 6 1 | 11.5 | 1425.0 | |
2 | NC | D'AMBROSIO Letizia | 1365 | 4.0 | 5 1 | 1 0 | 4 1 | 3 1 | 7 1 | 13.5 | 1407.0 | |
3 | NC | Ranalli Matteo | 1440 | 3.0 | 7 1 | 4 1 | 1 0 | 2 0 | 5 1 | 14.5 | 1392.0 | |
4 | NC | DI BERARDO Paola | 1401 | 2.5 | 6 1 | 3 0 | 2 0 | 7 ½ | BYE 1 | 11.5 | 1392.8 | |
5 | NC | Pavone Lorenzo | 1440 | 2.0 | 2 0 | 8 1 | 7 1 | 1 0 | 3 0 | 14.5 | 1399.8 | |
6 | NC | Kola Miguel | 1440 | 2.0 | 4 0 | 7 0 | 8 1 | BYE 1 | 1 0 | 11.0 | 1398.8 | |
7 | NC | BERARDINELLI Asia | 1326 | 1.5 | 3 0 | 6 1 | 5 0 | 4 ½ | 2 0 | 12.5 | 1417.2 | |
8 | NC | D'AMICO CLAUDIO (W) | 1440 | 0.0 | 1 0 | 5 0 | 6 0 | 11.0 | 1436.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)