CIG u16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'AMICO CLAUDIO | TE | NC | 0 | 1440 | |
2 | Kola Miguel | NC | 0 | 1440 | ||
3 | Pavone Lorenzo | NC | 0 | 1440 | ||
4 | Ranalli Matteo | NC | 0 | 1440 | ||
5 | FORESI Domenico | TE | NC | 0 | 1428 | |
6 | DI BERARDO Paola | TE | NC | 0 | 1401 | |
7 | D'AMBROSIO Letizia | TE | NC | 0 | 1365 | |
8 | BERARDINELLI Asia | TE | NC | 0 | 1326 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)