CIG U12_U10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | D'AMBROSIO Letizia | 1395 | 5.0 | 17 1 | 18 1 | 10 1 | 20 1 | 2 1 | 13.0 | 11.0 | 1428.6 | |
2 | NC | MAIONE Melissa | 1383 | 4.0 | 23 1 | 7 1 | 9 1 | 3 1 | 1 0 | 17.0 | 15.0 | 1434.0 | |
3 | NC | RAPONE DOMENICO | 1440 | 4.0 | 13 1 | 11 1 | 8 1 | 2 0 | 10 1 | 15.5 | 13.0 | 1403.4 | |
4 | NC | SHKURTAJ Xhesika | 1416 | 4.0 | 5 1 | 9 0 | 29 1 | 19 1 | 7 1 | 12.5 | 12.0 | 1443.0 | |
5 | NC | FALBO EDOARDO | 1440 | 4.0 | 4 0 | 26 1 | 21 1 | 11 1 | 8 1 | 12.5 | 11.5 | 1410.0 | |
6 | NC | IOANNONE Andrea | 1455 | 3.5 | 19 ½ | 16 1 | 7 0 | 27 1 | 12 1 | 11.0 | 10.0 | 1440.0 | |
7 | NC | AMELII CECILIA FRANC | 1440 | 3.0 | 12 1 | 2 0 | 6 1 | 18 1 | 4 0 | 16.0 | 14.0 | 1426.8 | |
8 | NC | DI NATALE Francesco | 1314 | 3.0 | BYE 1 | 15 1 | 3 0 | 16 1 | 5 0 | 15.5 | 13.5 | 1440.0 | |
9 | NC | DI SEBASTIANO Marta | 1455 | 3.0 | 14 1 | 4 1 | 2 0 | 10 0 | 18 1 | 15.5 | 13.5 | 1423.8 | |
10 | NC | Monticelli Alessandr | 1440 | 3.0 | 27 1 | 21 1 | 1 0 | 9 1 | 3 0 | 15.0 | 14.0 | 1434.0 | |
11 | NC | Visciotti Pierferdin | 1440 | 3.0 | 28 1 | 3 0 | 15 1 | 5 0 | 22 1 | 13.5 | 13.0 | 1440.0 | |
12 | NC | VALENTINI EUGENIA | 1440 | 3.0 | 7 0 | BYE 1 | 24 1 | 17 1 | 6 0 | 12.0 | 10.5 | 1443.8 | |
13 | NC | Carusi Lorenzo | 1440 | 3.0 | 3 0 | 17 0 | 28 1 | 23 1 | 19 1 | 10.5 | 10.0 | 1440.0 | |
14 | NC | MANZINI SERRANI MARI | 1440 | 3.0 | 9 0 | 22 0 | BYE 1 | 24 1 | 20 1 | 10.0 | 9.0 | 1443.8 | |
15 | NC | RECCHIUTI AURELIO | 1440 | 3.0 | 26 1 | 8 0 | 11 0 | 25 1 | 17 1 | 9.5 | 8.5 | 1414.8 | |
16 | NC | PASQUINI ALICE | 1440 | 2.5 | 20 ½ | 6 0 | 25 1 | 8 0 | 28 1 | 9.5 | 9.0 | 1417.8 | |
17 | NC | Leone Marco | 1440 | 2.0 | 1 0 | 13 1 | 22 1 | 12 0 | 15 0 | 15.5 | 13.5 | 1431.0 | |
18 | NC | Santone Ermanno | 1440 | 2.0 | 22 1 | 1 0 | 27 1 | 7 0 | 9 0 | 14.0 | 13.0 | 1434.0 | |
19 | NC | Marcone Andrea | 1440 | 2.0 | 6 ½ | 25 1 | 20 ½ | 4 0 | 13 0 | 13.5 | 12.5 | 1438.2 | |
20 | NC | CERASI LEONARDO | 1440 | 2.0 | 16 ½ | 29 1 | 19 ½ | 1 0 | 14 0 | 12.5 | 12.0 | 1431.0 | |
21 | NC | TORRIERI MATTIA | 1440 | 2.0 | 24 1 | 10 0 | 5 0 | 22 0 | 29 1 | 11.5 | 11.0 | 1440.0 | |
22 | NC | DI BATTISTA MATTEO | 1440 | 2.0 | 18 0 | 14 1 | 17 0 | 21 1 | 11 0 | 11.5 | 9.5 | 1440.0 | |
23 | NC | MANZINI SERRANI BENE | 1440 | 2.0 | 2 0 | 24 0 | 26 1 | 13 0 | 27 1 | 11.0 | 10.0 | 1428.6 | |
24 | NC | Di Berardo Paola | 1440 | 2.0 | 21 0 | 23 1 | 12 0 | 14 0 | 26 1 | 10.0 | 9.0 | 1440.0 | |
25 | NC | Torzolini Sara | 1440 | 1.5 | 29 ½ | 19 0 | 16 0 | 15 0 | BYE 1 | 8.5 | 8.0 | 1440.0 | |
26 | NC | DEZI MATTEO | 1440 | 1.0 | 15 0 | 5 0 | 23 0 | 29 1 | 24 0 | 11.5 | 11.0 | 1440.0 | |
27 | NC | Angelozzi Anastasia | 1440 | 1.0 | 10 0 | 28 1 | 18 0 | 6 0 | 23 0 | 11.0 | 10.5 | 1443.0 | |
28 | NC | Di Silvestro Davide | 1440 | 1.0 | 11 0 | 27 0 | 13 0 | BYE 1 | 16 0 | 10.0 | 9.5 | 1440.0 | |
29 | NC | Di Diadoro Samuele | 1440 | 0.5 | 25 ½ | 20 0 | 4 0 | 26 0 | 21 0 | 10.0 | 9.0 | 1435.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)