CIG U12_U10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | NC | D'AMBROSIO Letizia | 1395 | 2229 | TE | 5.0 | 13.0 | 11.0 | 1428.6 | |
2 | 26 | NC | MAIONE Melissa | 1383 | 1674 | CH | 4.0 | 17.0 | 15.0 | 1434.0 | |
3 | 18 | NC | RAPONE DOMENICO | 1440 | 1643 | TE | 4.0 | 15.5 | 13.0 | 1403.4 | |
4 | 24 | NC | SHKURTAJ Xhesika | 1416 | 1683 | CH | 4.0 | 12.5 | 12.0 | 1443.0 | |
5 | 11 | NC | FALBO EDOARDO | 1440 | 1650 | AQ | 4.0 | 12.5 | 11.5 | 1410.0 | |
6 | 2 | NC | IOANNONE Andrea | 1455 | 1589 | TE | 3.5 | 11.0 | 10.0 | 1440.0 | |
7 | 28 | NC | AMELII CECILIA FRANCESCA | 1440 | 1499 | TE | 3.0 | 16.0 | 14.0 | 1426.8 | |
8 | 27 | NC | DI NATALE Francesco | 1314 | 1440 | TE | 3.0 | 15.5 | 13.5 | 1440.0 | |
9 | 1 | NC | DI SEBASTIANO Marta | 1455 | 1496 | CH | 3.0 | 15.5 | 13.5 | 1423.8 | |
10 | 16 | NC | Monticelli Alessandro | 1440 | 1506 | 3.0 | 15.0 | 14.0 | 1434.0 | ||
11 | 23 | NC | Visciotti Pierferdinando | 1440 | 1512 | 3.0 | 13.5 | 13.0 | 1440.0 | ||
12 | 29 | NC | VALENTINI EUGENIA | 1440 | 1444 | TE | 3.0 | 12.0 | 10.5 | 1443.8 | |
13 | 5 | NC | Carusi Lorenzo | 1440 | 1512 | 3.0 | 10.5 | 10.0 | 1440.0 | ||
14 | 14 | NC | MANZINI SERRANI MARIA PACE | 1440 | 1444 | TE | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 1443.8 | |
15 | 19 | NC | RECCHIUTI AURELIO | 1440 | 1487 | TE | 3.0 | 9.5 | 8.5 | 1414.8 | |
16 | 17 | NC | PASQUINI ALICE | 1440 | 1418 | TE | 2.5 | 9.5 | 9.0 | 1417.8 | |
17 | 12 | NC | Leone Marco | 1440 | 1359 | 2.0 | 15.5 | 13.5 | 1431.0 | ||
18 | 20 | NC | Santone Ermanno | 1440 | 1362 | 2.0 | 14.0 | 13.0 | 1434.0 | ||
19 | 15 | NC | Marcone Andrea | 1440 | 1366 | 2.0 | 13.5 | 12.5 | 1438.2 | ||
20 | 4 | NC | CERASI LEONARDO | 1440 | 1359 | TE | 2.0 | 12.5 | 12.0 | 1431.0 | |
21 | 21 | NC | TORRIERI MATTIA | 1440 | 1368 | TE | 2.0 | 11.5 | 11.0 | 1440.0 | |
22 | 7 | NC | DI BATTISTA MATTEO | 1440 | 1368 | TE | 2.0 | 11.5 | 9.5 | 1440.0 | |
23 | 13 | NC | MANZINI SERRANI BENEDETTA | 1440 | 1357 | TE | 2.0 | 11.0 | 10.0 | 1428.6 | |
24 | 8 | NC | Di Berardo Paola | 1440 | 1368 | 2.0 | 10.0 | 9.0 | 1440.0 | ||
25 | 22 | NC | Torzolini Sara | 1440 | 1118 | 1.5 | 8.5 | 8.0 | 1440.0 | ||
26 | 6 | NC | DEZI MATTEO | 1440 | 1200 | TE | 1.0 | 11.5 | 11.0 | 1440.0 | |
27 | 3 | NC | Angelozzi Anastasia | 1440 | 1203 | 1.0 | 11.0 | 10.5 | 1443.0 | ||
28 | 10 | NC | Di Silvestro Davide | 1440 | 640 | 1.0 | 10.0 | 9.5 | 1440.0 | ||
29 | 9 | NC | Di Diadoro Samuele | 1440 | 1069 | 0.5 | 10.0 | 9.0 | 1435.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)