1 NC ABATUCCI FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=182523
TORNEO GIOVANILE U12, MONTORIO (TE), 22/04/2018, 22/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC DOGANA FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 6 NC DI MARTINO SARA ALIC 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 9 NC GALANTE LUDOVICA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 4 NC DE IULIIS MATILDE 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -60, PRtg= 640 1440 2.00 1.0 2.0

2 NC CORONA DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID=182528
TORNEO GIOVANILE U12, MONTORIO (TE), 22/04/2018, 22/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC FORMICONE MARIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 10 NC RICCI ALESSIO REMO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 12 NC PROPERZI MATTEO 1305 135 0.68 0.0 2.0 4.0
4 W 13 NC D'ASCENZO CHIARA 1206 234 0.79 1.0 3.0 3.0
5 W 11 NC CIMINI LUIGI 1344 96 0.63 1.0 4.0 4.0
var = 27, PRtg=1587 1347 3.10 4.0 12.0

3 NC D'ORAZIO ALDO HENRIQ, K=30, Elo=1440, ID=173456
TORNEO GIOVANILE U12, MONTORIO (TE), 22/04/2018, 22/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC GALANTE LUDOVICA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 11 NC CIMINI LUIGI 1344 96 0.63 0.0 1.0 4.0
3 W 8 NC FORMICONE MARIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 6 NC DI MARTINO SARA ALIC 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
5 B 12 NC PROPERZI MATTEO 1305 135 0.68 0.0 2.5 4.0
var = -9, PRtg=1394 1394 2.81 2.5 9.0

4 NC DE IULIIS MATILDE , K=30, Elo=1440, ID=169673
TORNEO GIOVANILE U12, MONTORIO (TE), 22/04/2018, 22/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC RICCI ALESSIO REMO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 12 NC PROPERZI MATTEO 1305 135 0.68 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 7 NC DOGANA FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 1 NC ABATUCCI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -36, PRtg=1213 1406 2.18 2.0 4.0

5 NC DI DONATO AURORA , K=30, Elo=1440, ID=175876
TORNEO GIOVANILE U12, MONTORIO (TE), 22/04/2018, 22/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC CIMINI LUIGI 1344 96 0.63 0.0 0.0 4.0
2 B 9 NC GALANTE LUDOVICA 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 W 7 NC DOGANA FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.5
4 B 8 NC FORMICONE MARIO 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
var = -18, PRtg=1329 1416 2.13 2.5 6.0

6 NC DI MARTINO SARA ALIC, K=30, Elo=1440, ID=177847
TORNEO GIOVANILE U12, MONTORIO (TE), 22/04/2018, 22/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC PROPERZI MATTEO 1305 135 0.68 0.0 0.0 4.0
2 W 1 NC ABATUCCI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 10 NC RICCI ALESSIO REMO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 3 NC D'ORAZIO ALDO HENRIQ 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
5 B 13 NC D'ASCENZO CHIARA 1206 234 0.79 0.0 2.5 3.0
var = -15, PRtg=1366 1366 2.97 2.5 8.0

7 NC DOGANA FILIPPO , K=30, Elo=1440, ID=182532
TORNEO GIOVANILE U12, MONTORIO (TE), 22/04/2018, 22/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC ABATUCCI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 13 NC D'ASCENZO CHIARA 1206 234 0.79 0.0 1.0 3.0
3 B 5 NC DI DONATO AURORA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 W 4 NC DE IULIIS MATILDE 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 10 NC RICCI ALESSIO REMO 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -9, PRtg=1393 1393 2.79 2.5 7.5

8 NC FORMICONE MARIO , K=30, Elo=1440, ID=169675
TORNEO GIOVANILE U12, MONTORIO (TE), 22/04/2018, 22/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC CORONA DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 3 NC D'ORAZIO ALDO HENRIQ 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 W 5 NC DI DONATO AURORA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 9 NC GALANTE LUDOVICA 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.5
var = -30, PRtg=1247 1440 2.00 2.0 6.0

9 NC GALANTE LUDOVICA , K=30, Elo=1440, ID=177850
TORNEO GIOVANILE U12, MONTORIO (TE), 22/04/2018, 22/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC D'ORAZIO ALDO HENRIQ 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 5 NC DI DONATO AURORA 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 B 1 NC ABATUCCI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 W 10 NC RICCI ALESSIO REMO 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
5 W 8 NC FORMICONE MARIO 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 6.0

10 NC RICCI ALESSIO REMO , K=30, Elo=1440, ID=182517
TORNEO GIOVANILE U12, MONTORIO (TE), 22/04/2018, 22/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC DE IULIIS MATILDE 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 2 NC CORONA DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 6 NC DI MARTINO SARA ALIC 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 9 NC GALANTE LUDOVICA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 7 NC DOGANA FILIPPO 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 7.5

11 NC CIMINI LUIGI , K=30, Elo=1344, ID=164536
TORNEO GIOVANILE U12, MONTORIO (TE), 22/04/2018, 22/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC DI DONATO AURORA 1440 96 0.37 1.0 1.0 2.5
2 W 3 NC D'ORAZIO ALDO HENRIQ 1440 96 0.37 1.0 2.0 2.5
3 B 13 NC D'ASCENZO CHIARA 1206 138 0.69 1.0 3.0 3.0
4 W 12 NC PROPERZI MATTEO 1305 39 0.55 1.0 4.0 4.0
5 B 2 NC CORONA DAVIDE 1440 96 0.37 0.0 4.0 4.0
var = 51, PRtg=1606 1366 2.35 4.0 14.0

12 NC PROPERZI MATTEO , K=30, Elo=1305, ID=169679
TORNEO GIOVANILE U12, MONTORIO (TE), 22/04/2018, 22/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC DI MARTINO SARA ALIC 1440 135 0.32 1.0 1.0 2.5
2 B 4 NC DE IULIIS MATILDE 1440 135 0.32 1.0 2.0 2.0
3 W 2 NC CORONA DAVIDE 1440 135 0.32 1.0 3.0 4.0
4 B 11 NC CIMINI LUIGI 1344 39 0.45 0.0 3.0 4.0
5 W 3 NC D'ORAZIO ALDO HENRIQ 1440 135 0.32 1.0 4.0 2.5
var = 69, PRtg=1661 1421 1.73 4.0 13.0

13 NC D'ASCENZO CHIARA , K=30, Elo=1206, ID=172672
TORNEO GIOVANILE U12, MONTORIO (TE), 22/04/2018, 22/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 7 NC DOGANA FILIPPO 1440 234 0.21 1.0 2.0 2.5
3 W 11 NC CIMINI LUIGI 1344 138 0.31 0.0 2.0 4.0
4 B 2 NC CORONA DAVIDE 1440 234 0.21 0.0 2.0 4.0
5 W 6 NC DI MARTINO SARA ALIC 1440 234 0.21 1.0 3.0 2.5
var = 33, PRtg=1416 1416 0.94 3.0 10.0