Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
111NC CIMINI LUIGI 13441606ITA 4.0 1.0 15.0 11.00 1477.4
22NC CORONA DAVIDE 14401587ITA 4.0 1.0 14.5 10.50 1474.0
312NC PROPERZI MATTEO 13051661ITA 4.0 1.0 14.5 10.50 1433.2
413NC D'ASCENZO CHIARA 12061416ITA 3.0 0.0 15.0 7.00 1488.0
53NC D'ORAZIO ALDO HENRIQUE 14401394ITA 2.5 0.0 14.5 5.25 1464.0
610NC RICCI ALESSIO REMO 14401440ITA 2.5 0.0 13.0 5.25 1399.8
75NC DI DONATO AURORA 14401329ITA 2.5 0.0 12.0 5.25 1421.5
86NC DI MARTINO SARA ALICE 14401366ITA 2.5 0.0 12.0 4.25 1310.2
97NC DOGANA FILIPPO 14401393ITA 2.5 0.0 9.0 3.25 1207.6
109NC GALANTE LUDOVICA 14401440ITA 2.5 0.0 9.0 3.00 1210.0
118NC FORMICONE MARIO 14401247ITA 2.0 0.0 12.5 3.50 1437.5
124NC DE IULIIS MATILDE 14401213ITA 2.0 0.0 10.5 1.50 1283.5
131NC ABATUCCI FRANCESCO 1440640ITA 1.0 0.0 9.5 0.50 1353.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents